Lei Complementar nº 282, de 28 de fevereiro de 2019
Dada por Lei Complementar nº 403, de 27 de dezembro de 2023
- Referência Simples
- •
- 10 Fev 2021
Vide:
- Referência Simples
- •
- 10 Fev 2021
Vide:
- Referência Simples
- •
- 10 Fev 2021
Vide:
- Referência Simples
- •
- 10 Fev 2021
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 10 Fev 2021
Vide:
- Referência Simples
- •
- 10 Fev 2021
Vide:
- Referência Simples
- •
- 10 Fev 2021
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 10 Fev 2021
Vide:
- Referência Simples
- •
- 10 Fev 2021
Vide:
- Referência Simples
- •
- 10 Fev 2021
Vide:
Cargo | Valor | Atribuições | Símbolo |
Pregoeiro | R$ 300,00 | Exercer as atividades típicas de pregoeiro, prevista na Lei Federal 10.520/2002. | PREG |
Equipe de Apoio do Pregoeiro | R$ 180,00 | Exercer atividades típicas de assessoramento do pregoeiro, prevista na Lei Federal 10.520/2002. | EQ.AP. |
Chefe da Secretaria Geral da Câmara | R$ 1.500,00 | Coordenar e Chefiar todas as atividades relativas a administração da Câmara, com ênfase no Plenário do Poder Legislativo Municipal. | CSGC |
Presidente da Comissão de Licitação e Compras | R$ 300,00 | Exercer as atividades típicas Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | PCLC |
Membro da Comissão de Licitação e Compras | R$ 180,00 | Exercer as atividades típicas de assessoramento do Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | MCLC |
Presidente da Comissão de Almoxarifado | R$ 300,00 | Coordenar e Controlar todos os registros de compras e baixa de almoxarifado; | PCA |
Membro da Comissão de Almoxarifado | R$ 180,00 | Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Almoxarifado, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCA |
Presidente da Comissão de Patrimônio | R$ 300,00 | Coordenar e Controlar todos os registros de aquisições e baixa de patrimônio; | PCP |
Membro da Comissão de Patrimônio | R$ 180,00 | Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Patrimônio, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCP |
Chefe da Divisão de Recursos Humanos | R$ 1.500,00 | Exercer atividades de Chefia de controle de pontos; | CDRH |
Chefe da Divisão de Pagamento | R$ 1.500,00 | Exercer atividades de Chefia e Coordenação de pagamentos; | CDP |
Cargo | Valor | Atribuições | Símbolo |
Pregoeiro | R$ 300,00 | Exercer as atividades típicas de pregoeiro, prevista na Lei Federal 10.520/2002. | PREG |
Equipe de Apoio do Pregoeiro | R$ 180,00 | Exercer atividades típicas de assessoramento do pregoeiro, prevista na Lei Federal 10.520/2002. | EQ.AP. |
Chefe da Secretaria Geral da Câmara | R$ 1.500,00 | Coordenar e Chefiar todas as atividades relativas a administração da Câmara, com ênfase no Plenário do Poder Legislativo Municipal. | CSGC |
Presidente da Comissão de Licitação e Compras | R$ 300,00 | Exercer as atividades típicas Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | PCLC |
Membro da Comissão de Licitação e Compras | R$ 180,00 | Exercer as atividades típicas de assessoramento do Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | MCLC |
Presidente da Comissão de Almoxarifado | R$ 300,00 | Coordenar e Controlar todos os registros de compras e baixa de almoxarifado; | PCA |
Membro da Comissão de Almoxarifado | R$ 180,00 | Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Almoxarifado, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCA |
Presidente da Comissão de Patrimônio | R$ 300,00 | Coordenar e Controlar todos os registros de aquisições e baixa de patrimônio; | PCP |
Membro da Comissão de Patrimônio | R$ 180,00 | Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Patrimônio, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCP |
Chefe da Divisão de Recursos Humanos | R$ 1.500,00 | Exercer atividades de Chefia de controle de pontos; | CDRH |
Chefe da Divisão de Pagamento | R$ 1.500,00 | Exercer atividades de Chefia e Coordenação de pagamentos; | CDP |
Coordenador da Contabilidade | R$ 500,00 | Exercer atividades de Chefia da Contabilidade; | CCONT |
Coordenador do Plenário do Poder Legislativo | R$ 500,00 | Exercer a coordenação de todos os assuntos relacionados a Estrutura Legislativa do Poder Legislativo de Miguel Pereira. | CP |
Coordenador Orçamentário e Financeiro | R$ 500,00 | Exercer a coordenação da execução orçamentária; | COF |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 294, de 10 de setembro de 2019.
- Referência Simples
- •
- 10 Fev 2021
Citado em:
Cargo | Valor | Atribuições | Símbolo |
Agente de Contratação | R$ 300,00 | Exercer as atividades típicas de Agente de Contratação, previstas na Lei Federal 14.133/2021. | AGC |
Equipe de Apoio do Agente de Contratação | R$ 180,00 | Exercer atividades típicas de assessoramento do Agente de Contratação, previstas na Lei Federal 14.133/2021. | EQ.AGC |
Pregoeiro | R$ 300,00 | Exercer as atividades típicas de pregoeiro, prevista na Lei Federal 10.520/2002. | PREG |
Equipe de Apoio do Pregoeiro | R$ 180,00 | Exercer atividades típicas de assessoramento do pregoeiro, prevista na Lei Federal 10.520/2002. | EQ.AP. |
Chefe da Secretaria Geral da Câmara | R$ 1.500,00 | Coordenar e Chefiar todas as atividades relativas a administração da Câmara, com ênfase no Plenário do Poder Legislativo Municipal. | CSGC |
Presidente da Comissão de Licitação e Compras | R$ 300,00 | Exercer as atividades típicas Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | PCLC |
Membro da Comissão de Licitação e Compras | R$ 180,00 | Exercer as atividades típicas de assessoramento do Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | MCLC |
Presidente da Comissão de Almoxarifado | R$ 300,00 | Coordenar e Controlar todos os registros de compras e baixa de almoxarifado; | PCA |
Membro da Comissão de Almoxarifado | R$ 180,00 | Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Almoxarifado, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCA |
Presidente da Comissão de Patrimônio | R$ 300,00 | Coordenar e Controlar todos os registros de aquisições e baixa de patrimônio; | PCP |
Membro da Comissão de Patrimônio | R$ 180,00 | Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Patrimônio, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCP |
Chefe da Divisão de Recursos Humanos | R$ 1.500,00 | Exercer atividades de Chefia de controle de pontos; | CDRH |
Chefe da Divisão de Pagamento | R$ 1.500,00 | Exercer atividades de Chefia e Coordenação de pagamentos; | CDP |
Coordenador da Contabilidade | R$ 500,00 | Exercer atividades de Chefia da Contabilidade; | CCONT |
Coordenador do Plenário do Poder Legislativo | R$ 500,00 | Exercer a coordenação de todos os assuntos relacionados a Estrutura Legislativa do Poder Legislativo de Miguel Pereira. | CP |
Coordenador Orçamentário e Financeiro | R$ 500,00 | Exercer a coordenação da execução orçamentária; | COF |
Alteração feita pelo Art. 9º. - Lei Complementar nº 348, de 08 de março de 2022.
DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA - SERVIDORES EFETIVOS - § 2º, DO ART. 2º
FUNÇÃO | VALOR | ATRIBUIÇÕES | SÍMBOLO |
Agente de Contratação | R$ 300,00 | · Exercer as atividades típicas de Agente de Contratação, previstas na Lei Federal 14.133/2021. | AGC |
Equipe de Apoio do Agente de Contratação | R$ 180,00 | · Exercer atividades típicas de assessoramento do Agente de Contratação, previstas na Lei Federal 14.133/2021. | EQ.AGC |
Pregoeiro | R$ 300,00 | · Exercer as atividades típicas de pregoeiro, previstas na Lei Federal 10.520/2002. | PREG |
Equipe de Apoio do Pregoeiro | R$ 180,00 | · Exercer atividades típicas de assessoramento do pregoeiro, previstas na Lei Federal 10.520/2002. | EQ.AP. |
Chefe da Secretaria Geral da Câmara | R$ 1.500,00 | · Coordenar e Chefiar todas as atividades relativas à administração da Câmara, com ênfase no Plenário do Poder Legislativo Municipal. | CSGC |
Presidente da Comissão de Licitação e Compras | R$ 300,00 | · Exercer as atividades típicas Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | PCLC |
Membro da Comissão de Licitação e Compras | R$ 180,00 | · Exercer as atividades típicas de assessoramento do Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | MCLC |
Presidente da Comissão de Almoxarifado | R$ 300,00 | · Coordenar e Controlar todos os registros de compras e baixa de almoxarifado;· Responsabilizar-se por qualquer prejuízo; | PCA |
Membro da Comissão de Almoxarifado | R$ 180,00 | · Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Almoxarifado, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCA |
Presidente da Comissão de Patrimônio | R$ 300,00 | · Coordenar e Controlar todos os registros de aquisições e baixa de patrimônio;· Responsabilizar-se por qualquer prejuízo; | PCP |
Membro da Comissão de Patrimônio | R$ 180,00 | · Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Patrimônio, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCP |
Chefe da Divisão de Recursos Humanos | R$ 1.500,00 | · Exercer atividades de Chefia de controle de pontos;· Exercer o controle das pastas dos servidores efetivos e comissionados;· Registrar. | CDRH |
Chefe da Divisão de Pagamento | R$ 1.500,00 | · Exercer atividades de Chefia e Coordenação de pagamentos; | CDP |
Coordenador da Contabilidade | R$ 500,00 | · Exercer atividades de Chefia da Contabilidade;· Responder aos Órgãos de controle a respeito de assuntos pertinentes a contabilidade;· Representar o Poder Legislativo em Congressos, Eventos e Palestras quando o tema estiver pertinente a conceitos e princípios contábeis;· Assinar e se responsabilizar, solidariamente, os relatórios contábeis. | CCONT |
Coordenador do Plenário do Poder Legislativo | R$ 500,00 | · Exercer a coordenação de todos os assuntos relacionados a Estrutura Legislativa do Poder Legislativo de Miguel Pereira. | CP |
Coordenador Orçamentário e Financeiro | R$ 500,00 | · Exercer a coordenação da execução orçamentária;· Responsabilizar-se na elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual;· Responder aos órgãos de controle sobre questionamentos a respeito do tema. | COF |
Coordenador de Transporte | R$ 500,00 | · Coordenar as atividades de transporte, atendendo às necessidades do expediente dos diversos setores da Câmara, controlar e manter atualizado os registros dos veículos bem como a manutenção, conservação e limpeza da frota. | CT |
Coordenador de Almoxarifado | R$ 500,00 | · Conferir notas fiscais, confrontar notas e pedidos, encaminhar materiais para armazenamento;· Cuidar de prazos de entrega dos produtos, solicitar reposição de estoque;· Acompanhar pedidos de compra da empresa, administrar atendimento a requisições de materiais e controla níveis de estoque.· Otimizar estocagem de material;· Acompanhar prazo de vencimento de validade dos materiais;· Realizar o levantamento de inventário físico;· Emitir solicitações de compra e controle diversos de expedição dos materiais. | CA |
Coordenador do Arquivo Geral da Câmara | R$ 500,00 | · Gerenciar o Arquivo Geral, o Serviço de Digitalização e Microfilmagem de Documentos, o Serviço de Comunicação e Expedição e o Serviço de Protocolo Geral; · Coordenar, supervisionar, controlar e acompanhar a gestão documental no âmbito institucional; · Estabelecer e executar a política de avaliação documental; · Manter a custódia, a conservação e a divulgação do acervo documental, garantindo o acesso e preservando a memória da Instituição como referência, informação, prova ou fonte de pesquisa científica. | CAGC |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 381, de 16 de maio de 2023.
DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA - SERVIDORES EFETIVOS - § 2º, DO ART. 2º
FUNÇÃO | VALOR | ATRIBUIÇÕES | SÍMBOLO |
Agente de Contratação | R$ 300,00 | · Exercer as atividades típicas de Agente de Contratação, previstas na Lei Federal 14.133/2021. | AGC |
Equipe de Apoio do Agente de Contratação | R$ 180,00 | · Exercer atividades típicas de assessoramento do Agente de Contratação, previstas na Lei Federal 14.133/2021. | EQ.AGC |
Pregoeiro | R$ 300,00 | · Exercer as atividades típicas de pregoeiro, previstas na Lei Federal 10.520/2002. | PREG |
Equipe de Apoio do Pregoeiro | R$ 180,00 | · Exercer atividades típicas de assessoramento do pregoeiro, previstas na Lei Federal 10.520/2002. | EQ.AP. |
Chefe da Secretaria Geral da Câmara | R$ 1.500,00 | · Coordenar e Chefiar todas as atividades relativas à administração da Câmara, com ênfase no Plenário do Poder Legislativo Municipal. | CSGC |
Presidente da Comissão de Licitação e Compras | R$ 300,00 | · Exercer as atividades típicas Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | PCLC |
Membro da Comissão de Licitação e Compras | R$ 180,00 | · Exercer as atividades típicas de assessoramento do Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | MCLC |
Presidente da Comissão de Almoxarifado | R$ 300,00 | · Coordenar e Controlar todos os registros de compras e baixa de almoxarifado;· Responsabilizar-se por qualquer prejuízo;· Prestar contas aos órgãos de controle; e· Demais atividades pertinentes ao cargo. | PCA |
Membro da Comissão de Almoxarifado | R$ 180,00 | · Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Almoxarifado, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCA |
Presidente da Comissão de Patrimônio | R$ 300,00 | · Coordenar e Controlar todos os registros de aquisições e baixa de patrimônio;· Responsabilizar-se por qualquer prejuízo; | PCP |
Membro da Comissão de Patrimônio | R$ 180,00 | · Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Patrimônio, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCP |
Chefe da Divisão de Recursos Humanos | R$ 1.500,00 | · Exercer atividades de Chefia de controle de pontos;· Exercer o controle das pastas dos servidores efetivos e comissionados;· Registrar. | CDRH |
Chefe da Divisão de Pagamento | R$ 1.500,00 | · Exercer atividades de Chefia e Coordenação de pagamentos; | CDP |
Coordenador da Contabilidade | R$ 500,00 | · Exercer atividades de Chefia da Contabilidade;· Responder aos Órgãos de controle a respeito de assuntos pertinentes a contabilidade;· Representar o Poder Legislativo em Congressos, Eventos e Palestras quando o tema estiver pertinente a conceitos e princípios contábeis;· Assinar e se responsabilizar, solidariamente, os relatórios contábeis. | CCONT |
Coordenador do Plenário do Poder Legislativo | R$ 500,00 | · Exercer a coordenação de todos os assuntos relacionados a Estrutura Legislativa do Poder Legislativo de Miguel Pereira. | CP |
Coordenador Orçamentário e Financeiro | R$ 500,00 | · Exercer a coordenação da execução orçamentária;· Responsabilizar-se na elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual;· Responder aos órgãos de controle sobre questionamentos a respeito do tema. | COF |
Coordenador de Transporte | R$ 500,00 | · Coordenar as atividades de transporte, atendendo às necessidades do expediente dos diversos setores da Câmara, controlar e manter atualizado os registros dos veículos bem como a manutenção, conservação e limpeza da frota. | CT |
Coordenador de Almoxarifado | R$ 500,00 | · Conferir notas fiscais, confrontar notas e pedidos, encaminhar materiais para armazenamento;· Cuidar de prazos de entrega dos produtos, solicitar reposição de estoque;· Acompanhar pedidos de compra da empresa, administrar atendimento a requisições de materiais e controla níveis de estoque.· Otimizar estocagem de material;· Acompanhar prazo de vencimento de validade dos materiais;· Realizar o levantamento de inventário físico;· Emitir solicitações de compra e controle diversos de expedição dos materiais. | CA |
Coordenador do Arquivo Geral da Câmara | R$ 500,00 | · Gerenciar o Arquivo Geral, o Serviço de Digitalização e Microfilmagem de Documentos, o Serviço de Comunicação e Expedição e o Serviço de Protocolo Geral; · Coordenar, supervisionar, controlar e acompanhar a gestão documental no âmbito institucional; · Estabelecer e executar a política de avaliação documental; · Manter a custódia, a conservação e a divulgação do acervo documental, garantindo o acesso e preservando a memória da Instituição como referência, informação, prova ou fonte de pesquisa científica. | CAGC |
Coordenador de Manutenção e Conservação | R$ 500,00 | · Promover pequenas manutenções nos prédios que estejam sob utilização da Câmara Municipal de Miguel Pereira; · Controlar os estoques de gênero alimentício, de limpeza e de consumo em geral, pertencentes ao Setor de Copa e Cozinha, requisitando eventuais baixas ao Setor de Almoxarifado; · Notificar à autoridade superior qualquer necessidade de manutenção para conservação do ambiente físico da Câmara Municipal que não possa ser sanada pela Coordenação. | CMC |
Coordenador de Proteção de Dados pela LGPD | R$ 500,00 | · Controlar as informações que são publicadas pela Câmara Municipal em seu Portais Oficiais e/ou Diário Oficial do Município, guarnecendo os dados pessoais que sejam intrínsecos aos dados documentos públicos oficiais de modo a não comprometer a transparência dos atos publicados; · Promover as atualizações advindas daLei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei Federal n.º13.709, de 14 de agosto de 2018; · Notificar os setores sobre as atualizações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei Federal n.º13.709, de 14 de agosto de 2018; · Responder questões sobre proteção de dados dirigidas ao Poder Legislativo Municipal. | CPD |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 403, de 27 de dezembro de 2023.
CARGO | REPRESENTATIVIDADE | RESPONSABILIDADE/CRITÉRIOS OBJETIVOS |
DAS 01 ao DAS 08 | 20% | Participação de estudos para o aprimoramento das atividades do Poder Legislativo Municipal. |
60% | Anterior, adicionando a participação e a produtividade nas sessões ordinárias, solene e extraordinárias; responsabilizar-se pela guarda e controle dos insumos disponíveis na sede do Poder Legislativo; responsabilizar-se pelo envio, recebimento e entrega de ofícios aos demais órgão e Poderes da Administração Pública. | |
100% | As anteriores, adicionando a representação e/ou substituição dos agentes políticos em eventos oficiais; prestar assessoramento em todas as Unidades do Poder Legislativo, responsabilizando-se por atos praticados. |
- Referência Simples
- •
- 10 Fev 2021
Citado em:
CARGOS | QUANTIDADE | SÍMBOLO | VALOR UNITÁRIO |
Chefe de Gabinete | 1 | DAS 1 | R$ 2.800,00 |
Consultor Jurídico | 1 | C.J.U | R$ 7.596,00 |
Controlador Geral | 1 | C.G | R$ 7.596,00 |
Diretor Geral | 1 | DAS 2 | R$ 1.550,00 |
Diretor Financeiro | 1 | DAS 2 | R$ 1.550,00 |
Diretor de Manutenção e Conservação | 1 | DAS 3 | R$ 1.390,00 |
Assessor Contábil | 1 | DAS 3 | R$ 1.390,00 |
Assessor Administrativo | 4 | DAS 4 | R$ 1.150,00 |
Assessor Técnico de Manutenção e Conservação | 3 | DAS 5 | R$ 998,00 |
- Referência Simples
- •
- 10 Fev 2021
Citado em:
CARGOS | QUANTIDADE | SÍMBOLO | VALOR UNITÁRIO |
Consultor Jurídico | 1 | C.J.U | R$ 7.596,00 |
Controlador Geral | 1 | C.G | R$ 7.596,00 |
Chefe de Gabinete | 1 | DAS 1 | R$ 3.220,00 |
Ouvidor | 1 | DAS 1 | R$ 3.220,00 |
Diretor Geral | 1 | DAS 2 | R$ 1782,50 |
Diretor Financeiro | 1 | DAS 2 | R$ 1782,50 |
Diretor de Manutenção e Conservação | 1 | DAS 3 | R$ 1.598,50 |
Assessor Administrativo | 4 | DAS 4 | R$ 1.322,50 |
Assessor Técnico de Manutenção e Conservação | 3 | DAS 5 | R$ 1212,00 |
Alteração feita pelo Art. 9º. - Lei Complementar nº 348, de 08 de março de 2022.
CARGOS | QUANTIDADE | SÍMBOLO | VALOR UNITÁRIO |
Consultor Jurídico | 1 | C.J.U | R$ 7.596,00 |
Controlador Geral | 1 | C.G | R$ 7.596,00 |
Chefe de Gabinete | 1 | DAS 1 | R$ 3.220,00 |
Ouvidor | 1 | DAS 1 | R$ 3.220,00 |
Diretor Geral | 1 | DAS 2 | R$ 1782,50 |
Diretor Financeiro | 1 | DAS 2 | R$ 1782,50 |
Superintendente | 1 | DAS 3 | R$ 1.598,50 |
Assessor Administrativo | 4 | DAS 4 | R$ 1.322,50 |
Assessor Técnico de Manutenção e Conservação | 3 | DAS 5 | R$ 1212,00 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 361, de 08 de agosto de 2022.
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - ART 6º.
CARGOS | QUANTIDADE | SÍMBOLO | VALOR UNITÁRIO |
Consultor Jurídico | 1 | C.J.U | R$ 7.596,00 |
Controlador Geral | 1 | C.G | R$ 7.596,00 |
Chefe de Gabinete | 1 | DAS 1 | R$ 3.477,60 |
Ouvidor | 1 | DAS 1 | R$ 3.477,60 |
Diretor Geral | 1 | DAS 2 | R$ 1.925,10 |
Diretor Financeiro | 1 | DAS 2 | R$ 1.925,10 |
Superintendente | 1 | DAS 3 | R$ 1.726,38 |
Assessor Administrativo | 4 | DAS 4 | R$ 1.428,30 |
Assessor Técnico de Manutenção e Conservação | 3 | DAS 5 | R$ 1.308,96 |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 381, de 16 de maio de 2023.
CARGOS | EXIGÊNCIA DO CARGO | ATRIBUIÇÕES |
Chefe de Gabinete | 2º Grau Completo | - Prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Legislativo no seu relacionamento com autoridades, órgãos e entidades da Administração da União, dos Estados e Municípios e com os organismos e autoridades integrantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado do Estado do Rio de Janeiro; |
Consultor Jurídico | Superior reconhecido pelo MEC em Direito com OAB | - Executar intervenções judiciais e representar a Câmara Municipal em todas as instâncias judiciais; |
Controlador Geral | Superior em Administração, Ciências Contábeis, Pública ou Economia, todos reconhecidos pelo MEC, com Registro no respectivo Conselho Regional | - Efetuar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; |
Diretor Geral | Superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC | A Diretoria Geral (DG) exerce as funções de comando técnico no âmbito dos Órgãos Auxiliares e subsidia a Presidência na tomada de decisões, bem como com as seguintes atribuições técnicas: |
Diretor Financeiro | Superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC | - Apresentar relatórios financeiros mensais e/ou periódicos, propondo soluções para eventuais problemas; |
Diretor de Manutenção e Conservação | Superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC | - Planejar, Organizar, Controlar e Coordenar os serviços de recepção, portaria, limpeza e manutenção da Sede da Câmara Municipal; |
Assessor Contábil | Técnico em Contabilidade com Registro no CRC-RJ | - Elaborar planos de contas e executar trabalhos contábeis complexos da Câmara; |
Assessor Administrativo | 2º Grau Completo | - Prestar assistência a Diretoria Geral; |
Assessor Técnico de Manutenção e Conservação | 2º Grau Completo | - Assessorar a Diretoria de Manutenção e Conservação; |
- Referência Simples
- •
- 10 Fev 2021
Citado em:
CARGOS | EXIGÊNCIA DO CARGO | ATRIBUIÇÕES |
Consultor Jurídico | Superior reconhecido pelo MEC em Direito com OAB | - Executar intervenções judiciais e representar a Câmara Municipal em todas as instâncias judiciais; |
Controlador Geral | Superior em Administração, Ciências Contábeis, Pública ou Economia, todos reconhecidos pelo MEC, com Registro no respectivo Conselho Regional | - Efetuar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; |
Chefe de Gabinete | 2º Grau Completo | - Prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Legislativo no seu relacionamento com autoridades, órgãos e entidades da Administração da União, dos Estados e Municípios e com os organismos e autoridades integrantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado do Estado do Rio de Janeiro; |
Ouvidor | 2º Grau Completo | - Exercer as atribuições típicas de Ouvidor, previstas na Lei Federal nº 13.460/2017 e na Lei Complementar Municipal nº 333/2021. |
Diretor Geral | Superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC | A Diretoria Geral (DG) exerce as funções de comando técnico no âmbito dos Órgãos Auxiliares e subsidia a Presidência na tomada de decisões, bem como com as seguintes atribuições técnicas: |
Diretor Financeiro | Superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC | - Apresentar relatórios financeiros mensais e/ou periódicos, propondo soluções para eventuais problemas; |
Diretor de Manutenção e Conservação | Superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC | - Planejar, Organizar, Controlar e Coordenar os serviços de recepção, portaria, limpeza e manutenção da Sede da Câmara Municipal; |
Assessor Administrativo | 2º Grau Completo | - Prestar assistência a Diretoria Geral; |
Assessor Técnico de Manutenção e Conservação | Ensino Fundamental Incompleto | - Assessorar a Diretoria de Manutenção e Conservação; |
Alteração feita pelo Art. 9º. - Lei Complementar nº 348, de 08 de março de 2022.
CARGOS | EXIGÊNCIA DO CARGO | ATRIBUIÇÕES |
Consultor Jurídico | Superior reconhecido pelo MEC em Direito com OAB | - Executar intervenções judiciais e representar a Câmara Municipal em todas as instâncias judiciais; |
Controlador Geral | Superior em Administração, Ciências Contábeis, Pública ou Economia, todos reconhecidos pelo MEC, com Registro no respectivo Conselho Regional | - Efetuar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; |
Chefe de Gabinete | 2º Grau Completo | - Prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Legislativo no seu relacionamento com autoridades, órgãos e entidades da Administração da União, dos Estados e Municípios e com os organismos e autoridades integrantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado do Estado do Rio de Janeiro; |
Ouvidor | 2º Grau Completo | - Exercer as atribuições típicas de Ouvidor, previstas na Lei Federal nº 13.460/2017 e na Lei Complementar Municipal nº 333/2021. |
Diretor Geral | Superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC | A Diretoria Geral (DG) exerce as funções de comando técnico no âmbito dos Órgãos Auxiliares e subsidia a Presidência na tomada de decisões, bem como com as seguintes atribuições técnicas: |
Diretor Financeiro | Superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC | - Apresentar relatórios financeiros mensais e/ou periódicos, propondo soluções para eventuais problemas; |
Superintendente | Superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC | - Planejar, Organizar, Controlar e Coordenar os serviços de recepção, portaria, limpeza e manutenção da Sede da Câmara Municipal; |
Assessor Administrativo | 2º Grau Completo | - Prestar assistência a Diretoria Geral; |
Assessor Técnico de Manutenção e Conservação | Ensino Fundamental Incompleto | - Assessorar a Diretoria de Manutenção e Conservação; |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 361, de 08 de agosto de 2022.
CARGOS | EXIGÊNCIA DO CARGO | ATRIBUIÇÕES |
Consultor Jurídico | Superior reconhecido pelo MEC em Direito com OAB | - Orientar e Recomendar todas as Comissões do Poder Legislativo Municipal;- Gerir eventuais cursos de capacitação dos servidores do Poder Legislativo Municipal, por determinação da Presidência;-Executar intervenções judiciais e representar a Câmara Municipal em todas as instâncias judiciais;- Assistir ao Presidente, a Mesa Diretora e os Vereadores em assuntos jurídicos;- Assistir ao Plenário nas Sessões Ordinárias e Extraordinárias;- Representar e defender em juízo, ou fora dele por designação do Presidente, todo e qualquer processo de interesse do Poder Legislativo de Miguel Pereira;- Promover auxílio a pesquisas e estudos sobre doutrina, legislação e jurisprudência;- Manifestar ou opinar por meio de pareceres escritos sobre a interpretação de textos legais e projetos de leis e demais atos normativos;- Colaborar na elaboração de minutas de contratos, convênio, acordos e ajustes;- Redigir petições iniciais, contestações e outros expedientes de ordem jurídica;- Zelar pelos livros Jurídicos arrolados no Patrimônio Municipal; Emitir pareceres sobre questões jurídicas e legais;- Orientar e participar nos inquéritos e processos administrativos de qualquer natureza;- Assessorar juridicamente todas as Comissões Permanentes. |
Controlador Geral | Superior em Administração, Ciências Contábeis, Pública ou Economia, todos reconhecidos pelo MEC, com Registro no respectivo Conselho Regional | - Efetuar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; |
Chefe de Gabinete | 2º Grau Completo | - Prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Legislativo no seu relacionamento com autoridades, órgãos e entidades da Administração da União, dos Estados e Municípios e com os organismos e autoridades integrantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado do Estado do Rio de Janeiro; |
Ouvidor | 2º Grau Completo | - Exercer as atribuições típicas de Ouvidor, previstas na Lei Federal nº 13.460/2017 e na Lei Complementar Municipal nº 333/2021. |
Diretor Geral | Superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC | A Diretoria Geral (DG) exerce as funções de comando técnico no âmbito dos Órgãos Auxiliares e subsidia a Presidência na tomada de decisões, bem como com as seguintes atribuições técnicas: |
