Lei Complementar nº 348, de 08 de março de 2022
Art. 1º.
Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder o reajuste dos vencimentos básicos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Miguel Pereira, na ordem de 15% (quinze por cento), conforme anexos desta Lei Complementar.
§ 1º
Excetuam-se do reajuste que menciona o caput os cargos de provimento em comissão de Consultor Jurídico, símbolo C.J.U., e Controlador Geral, símbolo C.G., tendo em vista que ambos têm a natureza de agentes políticos, vinculados, desta forma, ao reajuste dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Miguel Pereira.
§ 2º
Excetuam-se ainda do reajuste que menciona o caput os cargos de provimento em comissão de Assessor Técnico de Manutenção e Conservação, símbolo DAS 5, e o de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, passando seus vencimentos básicos ao valor que menciona o Art. 2º desta Lei Complementar.
Art. 2º.
Fica reajustado em R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) o menor valor pago pelo Poder Legislativo Municipal.
Art. 3º.
Fica extinto do quadro de cargos de provimento em comissão, na Estrutura Administrativa, o cargo de Assessor Contábil, símbolo DAS 3.
Art. 4º.
Fica criado no quadro de cargos de provimento em comissão, na Estrutura Legislativa, o cargo de Coordenador Parlamentar, símbolo DAS 2.
Art. 5º.
Fica extinto do Quadro de Cargos Efetivos dos Servidores Nomeados Antes da CF/88 e da Autonomia Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Miguel Pereira, tenho em vista, inclusive, a sua vacância, o cargo de Mensageira.
Art. 6º.
Ficam criadas as funções de confiança de Agente de Contratação e Equipe de Apoio do Agente de Contratação, conforme o Anexo I, da Lei Complementar nº 282, de 28 de fevereiro de 2019, amparadas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
- Nota Explicativa
- •
- admin
- •
- 08 Mar 2022
Art. 7º.
Fica criada a gratificação de atividade de Equipe de Apoio do Agente de Contratação, conforme a Tabela 01, da Lei Complementar nº 282, de 28 de fevereiro de 2019, amparada na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
- Nota Explicativa
- •
- admin
- •
- 08 Mar 2022
- •
- Nota Explicativa
- •
- admin
- •
- 08 Mar 2022
Art. 8º.
Fica incluído o inciso V no §2º, do Art. 3º, da Lei Complementar nº 282, de 28 de fevereiro de 2019, conforme a seguinte redação:
Art. 9º.
Ficam alterados os anexos e Tabela 01 da Lei Complementar nº 282, de 28 de fevereiro de 2019, exceto o seu Anexo II, conforme anexos desta Lei Complementar.
Art. 10.
Os recursos destinados à cobertura das despesas referidas nesta Lei Complementar correrão à conta de dotações próprias do Orçamento em vigor.
Art. 11.
Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 1º de março de 2022.
Art. 12.
Revogam-se as disposições em contrário.
Anexo I
LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
ANEXO I
DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA - SERVIDORES EFETIVOS - § 2º, DO ART. 2º
ANEXO I
DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA - SERVIDORES EFETIVOS - § 2º, DO ART. 2º
Cargo | Valor | Atribuições | Símbolo |
Agente de Contratação | R$ 300,00 | Exercer as atividades típicas de Agente de Contratação, previstas na Lei Federal 14.133/2021. | AGC |
Equipe de Apoio do Agente de Contratação | R$ 180,00 | Exercer atividades típicas de assessoramento do Agente de Contratação, previstas na Lei Federal 14.133/2021. | EQ.AGC |
Pregoeiro | R$ 300,00 | Exercer as atividades típicas de pregoeiro, prevista na Lei Federal 10.520/2002. | PREG |
Equipe de Apoio do Pregoeiro | R$ 180,00 | Exercer atividades típicas de assessoramento do pregoeiro, prevista na Lei Federal 10.520/2002. | EQ.AP. |
Chefe da Secretaria Geral da Câmara | R$ 1.500,00 | Coordenar e Chefiar todas as atividades relativas a administração da Câmara, com ênfase no Plenário do Poder Legislativo Municipal. | CSGC |
Presidente da Comissão de Licitação e Compras | R$ 300,00 | Exercer as atividades típicas Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | PCLC |
Membro da Comissão de Licitação e Compras | R$ 180,00 | Exercer as atividades típicas de assessoramento do Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | MCLC |
Presidente da Comissão de Almoxarifado | R$ 300,00 | Coordenar e Controlar todos os registros de compras e baixa de almoxarifado; | PCA |
Membro da Comissão de Almoxarifado | R$ 180,00 | Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Almoxarifado, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCA |
Presidente da Comissão de Patrimônio | R$ 300,00 | Coordenar e Controlar todos os registros de aquisições e baixa de patrimônio; | PCP |
Membro da Comissão de Patrimônio | R$ 180,00 | Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Patrimônio, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCP |
Chefe da Divisão de Recursos Humanos | R$ 1.500,00 | Exercer atividades de Chefia de controle de pontos; | CDRH |
Chefe da Divisão de Pagamento | R$ 1.500,00 | Exercer atividades de Chefia e Coordenação de pagamentos; | CDP |
Coordenador da Contabilidade | R$ 500,00 | Exercer atividades de Chefia da Contabilidade; | CCONT |
Coordenador do Plenário do Poder Legislativo | R$ 500,00 | Exercer a coordenação de todos os assuntos relacionados a Estrutura Legislativa do Poder Legislativo de Miguel Pereira. | CP |
Coordenador Orçamentário e Financeiro | R$ 500,00 | Exercer a coordenação da execução orçamentária; | COF |
Anexo II
LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
ANEXO III
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - ART 6º.
ANEXO III
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - ART 6º.
CARGOS | QUANTIDADE | SÍMBOLO | VALOR UNITÁRIO |
Consultor Jurídico | 1 | C.J.U | R$ 7.596,00 |
Controlador Geral | 1 | C.G | R$ 7.596,00 |
Chefe de Gabinete | 1 | DAS 1 | R$ 3.220,00 |
Ouvidor | 1 | DAS 1 | R$ 3.220,00 |
Diretor Geral | 1 | DAS 2 | R$ 1782,50 |
Diretor Financeiro | 1 | DAS 2 | R$ 1782,50 |
Diretor de Manutenção e Conservação | 1 | DAS 3 | R$ 1.598,50 |
Assessor Administrativo | 4 | DAS 4 | R$ 1.322,50 |
Assessor Técnico de Manutenção e Conservação | 3 | DAS 5 | R$ 1212,00 |
Anexo III
LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
ANEXO III-1
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - ART. 12
ANEXO III-1
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - ART. 12
CARGOS | EXIGÊNCIA DO CARGO | ATRIBUIÇÕES |
Consultor Jurídico | Superior reconhecido pelo MEC em Direito com OAB | - Executar intervenções judiciais e representar a Câmara Municipal em todas as instâncias judiciais; |
Controlador Geral | Superior em Administração, Ciências Contábeis, Pública ou Economia, todos reconhecidos pelo MEC, com Registro no respectivo Conselho Regional | - Efetuar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; |
Chefe de Gabinete | 2º Grau Completo | - Prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Legislativo no seu relacionamento com autoridades, órgãos e entidades da Administração da União, dos Estados e Municípios e com os organismos e autoridades integrantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado do Estado do Rio de Janeiro; |
Ouvidor | 2º Grau Completo | - Exercer as atribuições típicas de Ouvidor, previstas na Lei Federal nº 13.460/2017 e na Lei Complementar Municipal nº 333/2021. |
Diretor Geral | Superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC | A Diretoria Geral (DG) exerce as funções de comando técnico no âmbito dos Órgãos Auxiliares e subsidia a Presidência na tomada de decisões, bem como com as seguintes atribuições técnicas: |
Diretor Financeiro | Superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC | - Apresentar relatórios financeiros mensais e/ou periódicos, propondo soluções para eventuais problemas; |
Diretor de Manutenção e Conservação | Superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC | - Planejar, Organizar, Controlar e Coordenar os serviços de recepção, portaria, limpeza e manutenção da Sede da Câmara Municipal; |
Assessor Administrativo | 2º Grau Completo | - Prestar assistência a Diretoria Geral; |
Assessor Técnico de Manutenção e Conservação | Ensino Fundamental Incompleto | - Assessorar a Diretoria de Manutenção e Conservação; |
Anexo IV
LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
ANEXO IV
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EVETIVO - ART. 6º
ANEXO IV
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EVETIVO - ART. 6º
CARGO | REQUISITO | QUANTIDADE | ATRIBUIÇÕES | VALOR |
Motorista | Ensino Médio Completo, Carteira de Motorista Categoria C | 02+CR | - conduzir os veículos da Câmara Municipal; | R$ 1.400,94 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto | 01 | - realizar a limpeza de todo o Poder Legislativo; | R$ 1.212,00 |
Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | 02+CR | - Executar serviços gerais da área administrativa; | R$ 1756,05 |
Técnico em Contabilidade | Formação em técnico em contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade | 01 | - executar as tarefas e atividades inerentes à contabilidade pública; | R$ 1756,05 |
Técnico em Informática | Curso Técnico em Informática devidamente reconhecido ou Superior em Analista de Sistema ou em Processamento de Dados | 01 | - manter em perfeitas condições os equipamentos de informática do Poder Legislativo; | R$ 1756,05 |
Técnico Legislativo | Ensino Médio Completo | 02+CR | - apoiar as Comissões Permanentes e Temporárias dos Órgãos Deliberativos, exarando pareceres e demais atos pertinentes a matéria; | R$ 1756,05 |
Analista Legislativo - Especialidade Orçamento e Finanças | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis em Instituição Reconhecida pelo MEC - Comprovação de, pelo menos 02 (dois) anos, de prática profissional das atribuições do cargo | 01 | - planejar o sistema de registro e operações, atendendo às necessidades administrativas e legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; | R$ 3.550,94 |
Advogado | Ensino Superior Completo em Direito em Instituição Reconhecida pelo MEC; Ordem Registro dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e Comprovação de pelo menos 02 (dois) anos de prática profissional das atribuições do cargo. | CR | - Participar da elaboração da Proposta Orçamentária Anual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Plurianual da Câmara Municipal, a serem encaminhados ao Gabinete do Prefeito para consolidação, compatibilizando metas e objetivos às despesas necessárias ao desenvolvimento das atividades e projetos propostos pelos diversos setores e aprovados pela Mesa Diretora; | R$ 3.665,94 |
Anexo V
LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
ANEXO V
ESTRUTURA LEGISLATIVA - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PARÁGRAFO ÚNCO, ART. 8º
ANEXO V
ESTRUTURA LEGISLATIVA - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PARÁGRAFO ÚNCO, ART. 8º
Anexo VI
LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
ANEXO V-1
ESTRUTURA LEGISLATIVA - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - ART. 12
ANEXO V-1
ESTRUTURA LEGISLATIVA - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - ART. 12
CARGOS | EXIGÊNCIA DO CARGO | ATRIBUIÇÕES |
Assessor Parlamentar | 2º Grau Incompleto | - Desempenhar funções relacionadas aos registros e controles dos acontecimentos do Poder Legislativo; |
Coordenador Parlamenta | 2º Grau Incompleto | - Coordenar as atividades dos assessores parlamentares, responsabilizando-se pela Estrutura Legislativa do Plenário. |
Anexo VII
LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
TABELA 01
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - SERVIDORES COMISSIONADOS - § 3º, DO ART. 3º
TABELA 01
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - SERVIDORES COMISSIONADOS - § 3º, DO ART. 3º
Cargo | Valor | Atribuições | Símbolo |
Equipe de Apoio do Agente de Contratação | R$ 180,00 | Exercer atividades típicas de assessoramento do Agente de Contratação, previstas na Lei Federal 14.133/2021. | EQ.AGC |
Pregoeiro | R$ 300,00 | Exercer as atividades típicas de pregoeiro, prevista na Lei Federal 10.520/2002. | PREG |
Equipe de Apoio do Pregoeiro | R$ 180,00 | Exercer atividades típicas de assessoramento do pregoeiro, prevista na Lei Federal 10.520/2002. | EQ.AP. |
Presidente da Comissão de Licitação e Compras | R$ 300,00 | Exercer as atividades típicas Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | PCLC |
Membro da Comissão de Licitação e Compras | R$ 180,00 | Exercer as atividades típicas de assessoramento do Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | MCLC |
Presidente da Comissão de Almoxarifado | R$ 300,00 | Coordenar e Controlar todos os registros de compras e baixa de almoxarifado; | PCA |
Membro da Comissão de Almoxarifado | R$ 180,00 | Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Almoxarifado, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCA |
Presidente da Comissão de Patrimônio | R$ 300,00 | Coordenar e Controlar todos os registros de aquisições e baixa de patrimônio; | PCP |
Membro da Comissão de Patrimônio | R$ 180,00 | Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Patrimônio, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCP |
Anexo VIII
LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
ANEXO VI
TABELA DE VENCIMENTO E PROGRESSÃO DE NÍVEL - § 1º, ART. 16
ANEXO VI
TABELA DE VENCIMENTO E PROGRESSÃO DE NÍVEL - § 1º, ART. 16
ESCOLARIDADE | CARGO | NÍVEL | % | VENCIMENTO | REGRA DE PROGRESSÃO |
Nível Fundamental Incompleto | Auxiliar de Serviços Gerais |
|
| R$ 1.212,00 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. |
Nível Médio Completo | Motorista |
|
| R$ 1.400,94 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. |
Técnico em Contabilidade |
|
| R$ 1.756,05 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. | |
Agente Administrativo |
|
| R$ 1.756,05 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. | |
Técnico em Informática |
|
| R$ 1.756,05 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. | |
Técnico Legislativo |
|
| R$ 1.756,05 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. | |
Nível Superior Completo | Analista Legislativo |
|
| R$ 3.550,94 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. |
Advogado |
|
| R$ 3.665,94 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. |
Anexo IX
LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
ANEXO VI-1
Tabela de Vencimentos do Quadro de Cargos Efetivos dos Servidores Nomeados Antes da CF/88 e da Autonomia Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Miguel Pereira
ANEXO VI-1
Tabela de Vencimentos do Quadro de Cargos Efetivos dos Servidores Nomeados Antes da CF/88 e da Autonomia Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Miguel Pereira
ESCOLARIDADE | CARGO | NÍVEL | % | VENCIMENTO | REGRA DE PROGRESSÃO |
Nível Médio Completo | Auxiliar Administrativo | b.32 | 0 | R$ 2.125,44 | 0 |