Lei Complementar nº 381, de 16 de maio de 2023
Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos servidores do Poder Legislativo Municipal, alterando os anexos I, III, IV, V, VI, VI-1 e VII da Lei Complementar nº 282, de 28 de fevereiro de 2019, e dá outras providências.
LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
ANEXO I
DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA - SERVIDORES EFETIVOS - § 2º, DO ART. 2º
FUNÇÃO | VALOR | ATRIBUIÇÕES | SÍMBOLO |
Agente de Contratação | R$ 300,00 | · Exercer as atividades típicas de Agente de Contratação, previstas na Lei Federal 14.133/2021. | AGC |
Equipe de Apoio do Agente de Contratação | R$ 180,00 | · Exercer atividades típicas de assessoramento do Agente de Contratação, previstas na Lei Federal 14.133/2021. | EQ.AGC |
Pregoeiro | R$ 300,00 | · Exercer as atividades típicas de pregoeiro, previstas na Lei Federal 10.520/2002. | PREG |
Equipe de Apoio do Pregoeiro | R$ 180,00 | · Exercer atividades típicas de assessoramento do pregoeiro, previstas na Lei Federal 10.520/2002. | EQ.AP. |
Chefe da Secretaria Geral da Câmara | R$ 1.500,00 | · Coordenar e Chefiar todas as atividades relativas à administração da Câmara, com ênfase no Plenário do Poder Legislativo Municipal. | CSGC |
Presidente da Comissão de Licitação e Compras | R$ 300,00 | · Exercer as atividades típicas Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | PCLC |
Membro da Comissão de Licitação e Compras | R$ 180,00 | · Exercer as atividades típicas de assessoramento do Presidente da Comissão de Licitação e Compras previstas na Lei nº 8.666/93. | MCLC |
Presidente da Comissão de Almoxarifado | R$ 300,00 | · Coordenar e Controlar todos os registros de compras e baixa de almoxarifado;· Responsabilizar-se por qualquer prejuízo; | PCA |
Membro da Comissão de Almoxarifado | R$ 180,00 | · Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Almoxarifado, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCA |
Presidente da Comissão de Patrimônio | R$ 300,00 | · Coordenar e Controlar todos os registros de aquisições e baixa de patrimônio;· Responsabilizar-se por qualquer prejuízo; | PCP |
Membro da Comissão de Patrimônio | R$ 180,00 | · Prestar assessoramento ao Presidente da Comissão de Patrimônio, bem como demais atividades pertinentes ao cargo. | MCP |
Chefe da Divisão de Recursos Humanos | R$ 1.500,00 | · Exercer atividades de Chefia de controle de pontos;· Exercer o controle das pastas dos servidores efetivos e comissionados;· Registrar. | CDRH |
Chefe da Divisão de Pagamento | R$ 1.500,00 | · Exercer atividades de Chefia e Coordenação de pagamentos; | CDP |
Coordenador da Contabilidade | R$ 500,00 | · Exercer atividades de Chefia da Contabilidade;· Responder aos Órgãos de controle a respeito de assuntos pertinentes a contabilidade;· Representar o Poder Legislativo em Congressos, Eventos e Palestras quando o tema estiver pertinente a conceitos e princípios contábeis;· Assinar e se responsabilizar, solidariamente, os relatórios contábeis. | CCONT |
Coordenador do Plenário do Poder Legislativo | R$ 500,00 | · Exercer a coordenação de todos os assuntos relacionados a Estrutura Legislativa do Poder Legislativo de Miguel Pereira. | CP |
Coordenador Orçamentário e Financeiro | R$ 500,00 | · Exercer a coordenação da execução orçamentária;· Responsabilizar-se na elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual;· Responder aos órgãos de controle sobre questionamentos a respeito do tema. | COF |
Coordenador de Transporte | R$ 500,00 | · Coordenar as atividades de transporte, atendendo às necessidades do expediente dos diversos setores da Câmara, controlar e manter atualizado os registros dos veículos bem como a manutenção, conservação e limpeza da frota. | CT |
Coordenador de Almoxarifado | R$ 500,00 | · Conferir notas fiscais, confrontar notas e pedidos, encaminhar materiais para armazenamento;· Cuidar de prazos de entrega dos produtos, solicitar reposição de estoque;· Acompanhar pedidos de compra da empresa, administrar atendimento a requisições de materiais e controla níveis de estoque.· Otimizar estocagem de material;· Acompanhar prazo de vencimento de validade dos materiais;· Realizar o levantamento de inventário físico;· Emitir solicitações de compra e controle diversos de expedição dos materiais. | CA |
Coordenador do Arquivo Geral da Câmara | R$ 500,00 | · Gerenciar o Arquivo Geral, o Serviço de Digitalização e Microfilmagem de Documentos, o Serviço de Comunicação e Expedição e o Serviço de Protocolo Geral; · Coordenar, supervisionar, controlar e acompanhar a gestão documental no âmbito institucional; · Estabelecer e executar a política de avaliação documental; · Manter a custódia, a conservação e a divulgação do acervo documental, garantindo o acesso e preservando a memória da Instituição como referência, informação, prova ou fonte de pesquisa científica. | CAGC |
LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
ANEXO III
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - ART 6º
CARGOS | QUANTIDADE | SÍMBOLO | VALOR UNITÁRIO |
Consultor Jurídico | 1 | C.J.U | R$ 7.596,00 |
Controlador Geral | 1 | C.G | R$ 7.596,00 |
Chefe de Gabinete | 1 | DAS 1 | R$ 3.477,60 |
Ouvidor | 1 | DAS 1 | R$ 3.477,60 |
Diretor Geral | 1 | DAS 2 | R$ 1.925,10 |
Diretor Financeiro | 1 | DAS 2 | R$ 1.925,10 |
Superintendente | 1 | DAS 3 | R$ 1.726,38 |
Assessor Administrativo | 4 | DAS 4 | R$ 1.428,30 |
Assessor Técnico de Manutenção e Conservação | 3 | DAS 5 | R$ 1.308,96 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
ANEXO IV
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EVETIVO - ART. 6º
CARGO | REQUISITO | QUANTIDADE | ATRIBUIÇÕES | VALOR |
Motorista | Ensino Médio Completo, Carteira de Motorista Categoria C | 02+CR | - conduzir os veículos da Câmara Municipal; - zelar pelos veículos; - acompanhar as revisões periódicas; - demais atividades pertinentes ao cargo. | R$ 1.513,02 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto | 01 | - realizar a limpeza de todo o Poder Legislativo; - conferir a entrega de materiais e controlar os estoques de limpeza; - operacionalizar a copa e cozinha da Câmara; - servir, sempre que necessário, as autoridades presentes nas Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes. | R$ 1.308,96 |
Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | 02+CR | - Executar serviços gerais da área administrativa; - atender ao público, recepcionando-o, fornecendo-lhe informações, orientações e encaminhando-o aos setores desejados; - redigir e revisar, quando determinado, com correção de linguagem gramatical e perfeição técnica, atas, proposições, ofícios, pareceres, exposições de motivos, memorandos, portarias, atos, instruções, ordens de serviço, circulares, cartas e demais expedientes; - manter em perfeita organização e funcionamento o arquivo da Câmara, cuidar da restauração, zelar pela conservação dos documentos e reproduzir cópias quando necessário; - demais atividades e tarefas referentes ao cargo. | R$ 1.896,53 |
Técnico em Contabilidade | Formação em técnico em contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade | 01 | - executar as tarefas e atividades inerentes à contabilidade pública; - realizar os lançamentos contábeis; - encerrar o exercício financeiro; - demais atividades referentes à formação. | R$ 1.896,53 |
Técnico em Informática | Curso Técnico em Informática devidamente reconhecido ou Superior em Analista de Sistema ou em Processamento de Dados | 01 | - manter em perfeitas condições os equipamentos de informática do Poder Legislativo; - adotar os procedimentos necessários para correção /manutenção de todos os equipamentos de informática; - exarar pareceres quando requisitado no tocante aos softwares utilizados ou a ser utilizados pelo Poder Legislativo; - demais atividades e tarefas referentes ao cargo. | R$ 1.896,53 |
Técnico Legislativo | Ensino Médio Completo | 02+CR | - apoiar as Comissões Permanentes e Temporárias dos Órgãos Deliberativos, exarando pareceres e demais atos pertinentes a matéria; - apoiar os Vereadores nas Sessões Ordinárias, Solenes e Extraordinárias; - emitir pareceres; - lavras as Atas das Sessões Ordinárias, Solene e Extraordinárias; - apoiar as demais Unidades Administrativas do Poder Legislativo; - demais atividades e tarefas referentes ao cargo. | R$ 1.896,53 |
Analista Legislativo - Especialidade Orçamento e Finanças | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis em Instituição Reconhecida pelo MEC - Comprovação de, pelo menos 02 (dois) anos, de prática profissional das atribuições do cargo | 01 | - planejar o sistema de registro e operações, atendendo às necessidades administrativas e legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; - supervisionar os trabalhos de contabilização, dos documentos, analisando-os e orientando o seu processamento, adequando-os ao plano de contas, para assegurar a correta apropriação contábil; - analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e demonstrativos de contas, observando sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a exigências legais e formais de controle; - controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e demonstrativos; - controlar a movimentação de fiscalizando o ingresso de receitas, cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, para apoiar a administração dos recursos financeiros da Câmara; - analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios, acordos e atos que geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável; - analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial; - assinar, juntamente com a controladoria o certificado de auditoria das contas de ordenador de despesa; - demais atividades e tarefas referentes ao cargo. | R$ 3.835,02 |
Advogado | Ensino Superior Completo em Direito em Instituição Reconhecida pelo MEC; Ordem Registro dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e Comprovação de pelo menos 02 (dois) anos de prática profissional das atribuições do cargo. | CR | - Participar da elaboração da Proposta Orçamentária Anual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Plurianual da Câmara Municipal, a serem encaminhados ao Gabinete do Prefeito para consolidação, compatibilizando metas e objetivos às despesas necessárias ao desenvolvimento das atividades e projetos propostos pelos diversos setores e aprovados pela Mesa Diretora; - prestar consultoria e assessoramento jurídico, à Administração Pública; - zelar pelo patrimônio e interesse público, tais como, meio ambiente, consumidor e outros; - Integrar comissões processantes; - pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentos em vigor nas áreas legislativas, constitucional, fiscal e tributária, de recursos humanos- entre outras, bem como defender o legislativo no que for de interesse no que for necessário; - demais atividades inerentes ao cargo. | R$ 3.959,22 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
ANEXO V
ESTRUTURA LEGISLATIVA - QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO -
PARÁGRAFO ÚNCO, ART. 8º
LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
ANEXO VI
TABELA DE VENCIMENTO E PROGRESSÃO DE NÍVEL - § 1º, ART. 16
ESCOLARIDADE | CARGO | NÍVEL | % | VENCIMENTO | REGRA DE PROGRESSÃO |
Nível Fundamental Incompleto | Auxiliar de Serviços Gerais | a.1 | 0,00% | R$ 1.308,96 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. |
Nível Médio Completo | Motorista | b.1 | 0,00% | R$ 1.513,02 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. |
Técnico em Contabilidade | c.1 | 0,00% | R$ 1.896,53 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. | |
Agente Administrativo | d.1 | 0,00% | R$ 1.896,53 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. | |
Técnico em Informática | e.1 | 0,00% | R$ 1.896,53 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. | |
Técnico Legislativo | f.1 | 0,00% | R$ 1.896,53 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. | |
Nível Superior Completo | Analista Legislativo | g.1 | 0,00% | R$ 3.835,02 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. |
Advogado | h.1 | 0,00% | R$ 3.959,22 | A cada avaliação bienal o servidor mudará de nível, até o limite previsto do cargo. |