Lei Complementar nº 317, de 16 de março de 2021

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei Complementar

317

2021

16 de Março de 2021

Altera dispositivos da Lei Complementar n.º 038, de 28 de janeiro de 1998, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Miguel Pereira, dispõe sobre a estrutura organizacional do Município e dá outras providências.

a A
Vigência a partir de 31 de Janeiro de 2022.
Dada por Lei Complementar nº 344, de 31 de janeiro de 2022
Altera dispositivos da Lei Complementar n.º 038, de 28 de janeiro de 1998, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Miguel Pereira, dispõe sobre a estrutura organizacional do Município e dá outras providências.
    A CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
      Art. 1º. 
      O artigo 87 da Lei complementar n.º 038, de 28 de janeiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
        Art. 87.   A gratificação de representação de Gabinete é a que tem por fundamento a compensação de despesas de apresentação inerentes ao local do exercício ou a remuneração de encargos especiais. 
        Art. 87-A.   A gratificação de representação poderá ser concedida:
        I  –  aos agentes públicos em exercício nos Gabinetes dos Secretários Municipais, no Gabinete da Procuradoria do Município e Controladoria do Município e em colegiados de deliberação;
        II  –  aos agentes públicos que, a critério do Chefe do Poder Executivo, assim devam ser remunerados, com base nos seguintes critérios objetivos:
        a)   Sejam ocupantes de cargos estratégicos e responsáveis pelo atingimento de metas e resultados, assim definidos em regulamento;
        b)   Não ter sofrido penalidade disciplinar no período de apuração;
        c)   Não possuir faltas injustificadas ou não abonadas no período de apuração.
        Art. 2º. 
        Fica alterada a estrutura organizacional da Administração Municipal, com a transformação de símbolos de direção e assessoramento superior vagos, na forma do Anexo I, sem aumento de despesa.
          Parágrafo único  
          Os atuais ocupantes de cargos de direção e assessoramento superior de símbolo 07 e 08, na data da publicação desta lei complementar, passam a ocupar o símbolo de direção e assessoramento superior n. 06, sem aumento de despesa.
            Art. 3º. 
            A concessão da gratificação de representação obedecerá aos fatores de cálculo previstos na forma do Anexo II.
              § 1º 
              O parâmetro para multiplicação do fator de cálculo será o símbolo de direção assessoramento superior n. 1. 
                § 2º 
                Fica o valor do símbolo de direção e assessoramento superior n. 08 fixado em R$ 778,19 (setecentos e setenta e oito reais e dezenove centavos).
                  § 3º 
                  Fica mantido o valor percebido a título de gratificação de representação pelos atuais ocupantes dos cargos de direção e assessoramento superior, na data da publicação desta lei complementar até nova designação, obedecidos os requisitos de enquadramento de atividade de representação previstos nos Anexos III e IV.
                    Art. 4º. 
                    Ficam fixados critérios objetivos para concessão da gratificação de representação, qual seja, o exercício, isolada ou cumulativamente, das atividades de representação previstas no Anexo III.
                      Art. 5º. 
                      Fica incluído o art. 91-A na lei complementar n.º 038, de 28 de janeiro de 1998, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
                        Art. 91-A.   Para efeitos de concessão da gratificação de atividade de que trata o artigo anterior, fica definido o que deve ser considerado atividade de coordenação e atividade de supervisão elementar:
                        I  –  Atividade de Supervisão Elementar: Dirigir, ordenar e/ou orientar, com relação de subordinação, pessoas, processos e ferramentas direcionadas a uma atividade ou resultado.
                        II  –  Atividade de Coordenação Elementar: Dirigir, ordenar e/ou orientar, com relação transversal, pessoas, processos e ferramentas direcionadas a uma atividade ou resultado.
                        Art. 6º. 
                        Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de março de 2021, revogadas as disposições em contrário.

                          Prefeitura de Miguel Pereira,
                          Em 16 de março de 2021.


                          ANDRÉ PINTO DE AFONSECA
                          Prefeito Municipal
                            (EXCLUÍDOS)
                            DE

                            SÍMBOLOUNIDADEVALOR
                            DAS 14R$ 9.145,24
                            DAS 44R$ 5.178,52
                            DAS 56R$ 6.847,32
                            DAS 68R$ 8.596,36
                            DAS 71R$ 1.074,17
                            DAS 822R$ 23.631,74
                            TOTAL45R$ 54.473,35

                            (INCLUÍDOS)
                            PARA

                            SÍMBOLOUNIDADEVALOR
                            DAS 870R$ 778,19
                            TOTAL70R$ 54.473,35




                            *ART. 84 INCISO VI da CRFB/1988
                              Anexo II
                              (Fator de cálculo)
                                SÍMBOLO A B C D E F G H I J K L M N O P
                                AP
                                0,11

                                0,22

                                0,33

                                0,44

                                0,66

                                0,88

                                1,1

                                1,32

                                1,54

                                1,75

                                1,97

                                2,19

                                2,41

                                2,63

                                2,85

                                3,07
                                 SUB
                                 DAS 1
                                 DAS 2
                                 DAS 3
                                 DAS 4
                                 DAS 5
                                 DAS 6
                                 DAS 7
                                 DAS 8
                                    A B C D E F G H I J K L M N O PQRSTUVWX
                                  AP0,110,220,330,440,660,881,11,321,541,751,972,192,412,632,853,073,684,34,935,54 
                                  SUB0,110,220,330,440,660,881,11,321,541,751,972,192,412,632,853,073,684,34,935,546,157,1 
                                   DAS 10,110,220,330,440,660,881,11,321,541,751,972,192,412,632,853,073,684,34,935,546,157,17,728,1
                                   DAS 2
                                   DAS 3
                                   DAS 4
                                   DAS 5
                                   DAS 6
                                   DAS 7
                                   DAS 8
                                  Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 344, de 31 de janeiro de 2022.
                                    Rol de atribuições, isoladas ou cumulativas, para concessão da gratificação de representação dos agentes políticos e dos cargos de símbolos de direção e assessoramento superior n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nos níveis A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P:

                                    1. Exercer atividades em departamentos ou repartições distintas, que funcionem ou não no mesmo edifício;
                                    2. Exercer atividades nos gabinetes dos Secretários Municipais, Procurador do Município ou Controlador do Município;
                                    3. Exercer a delegação de substituto eventual de outro agente público nos seus impedimentose ausências;
                                    4. Representar o Titular da Pasta em atividades de direção, coordenação e/ou gestão estratégica do Órgão;
                                    5. Representar o Titular da Pasta na formulação das políticas e diretrizes em articulação com os demais órgãos;
                                    6. exercer periodicamente atividade em colegiado de deliberação, sem prejuízo de suas funções ordinárias;
                                    7. exercer periodicamente atividade em colegiado consultivo, sem prejuízo de suas funções ordinárias;
                                    8. exercer atividade extraordinária prevista em lei ou regulamento; e
                                    9. Integrar grupo de trabalho técnico ou grupo de estudos, sem prejuízo de suas funções ordinárias.
                                    10. (AP - Agentes políticos) Retribuição por eventual execução de encargos especiais não incluídos no plexo de atribuições normais e típicas do cargo.
                                      Anexo IV
                                      Tabela. IV.1 Definição das atividades de representação por nível do símbolo de direção e assessoramento.

                                         

                                        Símbolo/Nível A B C D E F G H
                                        AP 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 8
                                        SUB 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 8
                                        DAS 1 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 8
                                        DAS 2 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 8
                                        DAS 3 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 8
                                        DAS 4 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 8
                                        DAS 5 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 8
                                        DAS 6 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 8
                                        DAS 7 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 8
                                        DAS 8 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 8

                                        Símbolo/NívelIJKLMNOP
                                        AP1 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,2,3,4,5,6,7 e/ou 81,2,3,4,5,6,7,8,9 e/ou 10
                                        SUB1 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,2,3,4,5,6,7 e/ou 81,2,3,4,5,6,7,8,9 e/ou 10
                                        DAS 11 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,2,3,4,5,6,7 e/ou 81,2,3,4,5,6,7,8 e/ou 9
                                        DAS 21 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,2,3,4,5,6,7 e/ou 81,2,3,4,5,6,7,8 e/ou 9
                                        DAS 31 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,2,3,4,5,6,7 e/ou 81,2,3,4,5,6,7,8 e/ou 9
                                        DAS 41 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,2,3,4,5,6,7 e/ou 81,2,3,4,5,6,7,8 e/ou 9
                                        DAS 51 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,2,3,4,5,6,7 e/ou 81,2,3,4,5,6,7,8 e/ou 9
                                        DAS 61 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,2,3,4,5,6,7 e/ou 81,2,3,4,5,6,7,8 e/ou 9
                                        DAS 71 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,2,3,4,5,6,7 e/ou 81,2,3,4,5,6,7,8 e/ou 9
                                        DAS 81 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,2,3,4,5,6,7 e/ou 81,2,3,4,5,6,7,8 e/ou 9

                                         

                                           

                                          Símbolo/Nível A B C D E F G HI
                                          AP 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 81 e 9
                                          SUB 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 81 e 9
                                          DAS 1 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 81 e 9
                                          DAS 2 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 81 e 9
                                          DAS 3 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 81 e 9
                                          DAS 4 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 81 e 9
                                          DAS 5 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 81 e 9
                                          DAS 6 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 81 e 9
                                          DAS 7 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 81 e 9
                                          DAS 8 1 1,2 e 8 1 e 3 1 e 4 1 e 5 1 e 2 1 e 7 1 e 81 e 9


                                          Símbolo/NívelIJKLMNOP
                                          AP1 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10
                                          SUB1 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10
                                          DAS 11 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10
                                          DAS 21 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 e/ou 9
                                          DAS 31 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10
                                          DAS 41 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10
                                          DAS 51 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10
                                          DAS 61 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 e/ou 9
                                          DAS 71 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10
                                          DAS 81 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10  

                                           

                                          Símbolo/NívelQRSTUVWX
                                          AP1,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                                          SUB1,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                                          DAS 11,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                                          DAS 21,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                                          DAS 31,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                                          DAS 41,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                                          DAS 51,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                                          DAS 61,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                                          DAS 71,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                                          DAS 81,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 1,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 10e/ou 81,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                                          Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 344, de 31 de janeiro de 2022.
                                            Este texto não substitui o publicado no BIM nº 646 de 18 mar. 2021.*

                                              Avenida Roberto Silveira – 241 – Centro – Miguel Pereira/RJ – CEP 26900-000.
                                              Portal: www.miguelpereira.rj.leg.br – E-mail: camara@miguelpereira.rj.leg.br – Tel.: (24) 2484-2303