Lei Complementar nº 344, de 31 de janeiro de 2022

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei Complementar

344

2022

31 de Janeiro de 2022

Disciplina o trabalho remoto por interesse público e altera dispositivos da Lei Complementar n.º 317, de 16 de março de 2021, “que altera dispositivos da Lei Complementar n. 038, de 28 de janeiro de 1998, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Miguel Pereira” e dá outras providências.

a A
Disciplina o trabalho remoto por interesse público e altera dispositivos da Lei  Complementar n.º 317, de 16 de março de 2021, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 038, de 28 de janeiro de 1998, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Miguel Pereira” e dá outras providências.
    A CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
      Art. 1º. 
      Fica incluído o art. 51-A na Lei Complementar n. 38 de 28 de janeiro de 1998, que "dispõe sobre a Reforma do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Miguel Pereira e dá outras providências":
        Art. 51-A.   Havendo interesse da Administração, o servidor poderá exercer suas atividades por trabalho remoto.
        § 1º   Entende-se por trabalho remoto aquele realizado à distância, não delimitado por extensão territorial, por meio de equipamentos e tecnologias que permitam a sua plena realização fora das dependências das unidades da Prefeitura Municipal, podendo se dar em jornada integral ou parcial.  
        § 2º   A autorização para realização de trabalho remoto observará sempre o interesse público e poderá ser cancelada a qualquer tempo, a pedido ou por ato motivado da chefia imediata.
        § 3º   O Poder Executivo deverá avaliar, periodicamente, a efetividade do trabalho remoto.
        Art. 2º. 
        Fica incluído o art. 64-A na Lei Complementar n. 38 de 28 de janeiro de 1998, que "dispõe sobre a Reforma do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Miguel Pereira e dá outras providências":
          Art. 64-A.   O Poder Executivo poderá estabelecer critérios para a percepção das gratificações de função, de atividade e de representação, inclusive em relação à jornada de trabalho específica.
          Art. 3º. 
          Os anexos II e IV da Lei Complementar n. 317 de 16 de março de 2021 passam a vigorar conforme dispostos nesta Lei Complementar.
            § 1º 
            Esta Lei Complementar não importa em aumento de despesas de pessoal, na forma da Lei Complementar n. 101 de 04 de maio de 2000, que "estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências".
              § 2º 
              As disposições dos anexos II, III e IV aplicam-se, também, aos detentores de função gratificada, na forma de regulamentação específica a ser adotada pelo Poder Executivo.
                Art. 4º. 
                Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.  

                  Prefeitura de Miguel Pereira,
                  Em 31 de janeiro de 2022.


                  ANDRÉ PINTO DE AFONSECA
                  Prefeito Municipal
                    Anexo I
                    (Fator de cálculo)  
                       ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
                      AP0,110,220,330,440,660,881,11,321,541,751,972,192,412,632,853,073,684,34,935,54 
                      SUB0,110,220,330,440,660,881,11,321,541,751,972,192,412,632,853,073,684,34,935,546,157,1 
                       DAS 10,110,220,330,440,660,881,11,321,541,751,972,192,412,632,853,073,684,34,935,546,157,17,728,1
                       DAS 2
                       DAS 3
                       DAS 4
                       DAS 5
                       DAS 6
                       DAS 7
                       DAS 8
                        Anexo II
                        Tabela. IV.1 Definição das atividades de representação por nível do símbolo de função comissionada e/ou função gratificada.
                          Símbolo/NívelABCDEFGHI
                          AP11,2 e 81 e 31 e 41 e 51 e 21 e 71 e 81 e 9
                          SUB11,2 e 81 e 31 e 41 e 51 e 21 e 71 e 81 e 9
                          DAS 111,2 e 81 e 31 e 41 e 51 e 21 e 71 e 81 e 9
                          DAS 211,2 e 81 e 31 e 41 e 51 e 21 e 71 e 81 e 9
                          DAS 311,2 e 81 e 31 e 41 e 51 e 21 e 71 e 81 e 9
                          DAS 411,2 e 81 e 31 e 41 e 51 e 21 e 71 e 81 e 9
                          DAS 511,2 e 81 e 31 e 41 e 51 e 21 e 71 e 81 e 9
                          DAS 611,2 e 81 e 31 e 41 e 51 e 21 e 71 e 81 e 9
                          DAS 711,2 e 81 e 31 e 41 e 51 e 21 e 71 e 81 e 9
                          DAS 811,2 e 81 e 31 e 41 e 51 e 21 e 71 e 81 e 9


                          Símbolo/NívelIJKLMNOP
                          AP1 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10
                          SUB1 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10
                          DAS 11 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10
                          DAS 21 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10 e/ou 9
                          DAS 31 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10
                          DAS 41 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10
                          DAS 51 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10
                          DAS 61 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 e/ou 9
                          DAS 71 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10
                          DAS 81 e 91,2 e/ou 31,2,3 e/ou 41,2,3,4 e/ou 51,2,3,4,5 e/ou 61,2,3,4,5,6 e/ou 71,e/ou 2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,e/ou 3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 10  

                           

                          Símbolo/NívelQRSTUVWX
                          AP1,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                          SUB1,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                          DAS 11,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                          DAS 21,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                          DAS 31,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                          DAS 41,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                          DAS 51,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                          DAS 61,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                          DAS 71,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 101,2,3,4,5,6, 7,8,9,10
                          DAS 81,2,3,e/ou 4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,e/ou 5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,e/ou 6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6, e/ou 7, e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7 ,e/ou 8, e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7,8 ,e/ou 9, e/ou 101,2,3,4,5,6,7, 8,9,e/ou 10e/ou 81,2,3,4,5,6, 7,8,9,10

                            Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município de Miguel Pereira nº 859 de 31 jan. 2022.*

                              Avenida Roberto Silveira – 241 – Centro – Miguel Pereira/RJ – CEP 26900-000.
                              Portal: www.miguelpereira.rj.leg.br – E-mail: camara@miguelpereira.rj.leg.br – Tel.: (24) 2484-2303