Lei Ordinária nº 2.657, de 15 de dezembro de 2011
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 2.449, de 22 de junho de 2009
"Altera a Lei nº. 2.430, de 15 de Dezembro de 2008, e dá outras providencias."
Art. 1º.
A Lei nº. 2.430, de 15 de Dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes alterações:
§ 1º
Para efeito do Plano de Custeio e obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme apurado na Avaliação Atuarial, o Município de Miguel Pereira fica responsável pela realização de aportes mensais adicionais às suas contribuições previdenciárias regulares. (NR)
§ 2º
O valor presente dos aportestotaliza o montante de R$ 69.988.933,24 (sessenta e nove milhões novecentos e oitenta e oito mil novecentos e trinta e reais e vinte e quatro centavos). (NR)
§ 3º
Os valores mensais dos aportes estão definidos na tabela abaixo, e deverão, no momento do efetivo pagamento, serem atualizados pelo índice de inflação que compõe a meta atuarial determinada pela política de investimentos do FAPEMP, acrescido de juros equivalentes a 6% ao ano, da data base da avaliação atuarial de 2011 (31 de dezembro de 2011) até a data de realização do aporte. (NR)
Ano | Valor Anual do Aporte | Valor Mensal do Aporte |
1º ano | 540.000,00 | 45.000,00 |
2º ano | 600.000,00 | 50.000,00 |
3º ano | 672.000,00 | 56.000,00 |
4º ano | 804.000,00 | 67.000,00 |
5º ano | 948.000,00 | 79.000,00 |
6º ano | 1.296.000,00 | 108.000,00 |
7º ano | 1.644.000,00 | 137.000,00 |
8º ano | 1.836.000,00 | 153.000,00 |
9º ano | 2.340.000,00 | 195.000,00 |
10º ano | 2.604.000,00 | 217.000,00 |
11º ano | 3.024.000,00 | 252.000,00 |
12º ano | 3.264.000,00 | 272.000,00 |
13º ano | 3.432.000,00 | 286.000,00 |
14º ano | 3.420.000,00 | 285.000,00 |
15º ano | 3.456.000,00 | 288.000,00 |
16º ano | 3.516.000,00 | 293.000,00 |
17º ano | 3.408.000,00 | 284.000,00 |
18º ano | 3.300.000,00 | 275.000,00 |
19º ano | 3.156.000,00 | 263.000,00 |
20º ano | 3.036.000,00 | 253.000,00 |
21º ano | 2.892.000,00 | 241.000,00 |
22º ano | 2.760.000,00 | 230.000,00 |
23º ano | 2.580.000,00 | 215.000,00 |
24º ano | 2.388.000,00 | 199.000,00 |
25º ano | 2.184.000,00 | 182.000,00 |
26º ano | 2.016.000,00 | 168.000,00 |
27º ano | 1.848.000,00 | 154.000,00 |
28º ano | 1.692.000,00 | 141.000,00 |
29º ano | 1.524.000,00 | 127.000,00 |
30º ano | 1.392.000,00 | 116.000,00 |
31º ano | 1.260.000,00 | 105.000,00 |
32º ano | 1.156.933,24 | 96.411,10 |
§ 4º
Os aportes de que trata este artigo não excederão o prazo máximo de 32 (trinta e dois) anos, contados a partir da data de realização do primeiro aporte. (AC)
§ 5º
O primeiro aporte deverá ser repassado ao FAPEMP até o 5º dia do mês posterior ao mês de publicação desta lei e os demais aportes até o ultimo dia de cada competência. A cada 12 meses, o valor mensal dos aportes é anota, de acordo com a tabela constante do §3º deste ando. (AC)
Art. 2º.
Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario, em especial a Lei nº 2.449, de 22 de junho de 2009.