Lei Ordinária nº 4.011, de 18 de novembro de 2022
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 3.993, de 13 de outubro de 2022
Art. 1º.
Fica alterada a Tabela VI, referente ao Valor do Metro Quadrado de Edificação da Lei n.º 3.993, de 13 de outubro de 2022, que instituiu a atualização da Planta Genérica de Valores – PGV:
TABELA VI – VALOR METRO QUADRADO DE EDIFICAÇÃO – em UFIR-MP | ||||
TIPO DE CONSTRUÇÃO | ZONA FISCAL | |||
1 - 2 | 3 - 4 - 5 | 6- 7 - 8 - 9 | 10 - 11 | |
CASA | 619,54 | 495,63 | 371,72 | 247,82 |
APARTAMENTO | 953,13 | 762,51 | 571,88 | 381,25 |
LOJA | 810,16 | 648,13 | 486,10 | 324,07 |
SALA COMERCIAL | 714,85 | 571,88 | 428,91 | 285,94 |
GALPÃO | 238,28 | 190,63 | 142,97 | 95,31 |
TELHEIRO | 166,80 | 133,44 | 100,08 | 66,72 |
ESPECIAL | 150,12 | 120,10 | 90,07 | 60,05 |
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor na data da publicação, revogando-se as
disposições em contrário.