Lei Complementar nº 44, de 07 de dezembro de 1998
Art. 1º.
Os dispositivos abaixo numerados da Lei Complementar Municipal nº 36, de 19 de dezembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17.
O lançamento efetuar-se-á com base nos dados constantes do Cadastro Fiscal, da Planta de Valores e das declarações apresentadas pelos contribuintes, na forma e nas épocas estabelecidas neste Código e em Regulamento.
III
–
o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores e das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os seguintes requisitos:
§ 2º O disposto no inciso I deste Artigo é extensivo às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e não se aplica ao patrimônio e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel.
I
–
do Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana:
i)
em sua totalidade os imóveis cadastrados junto à Secretaria de Agricultura do Município e por ela fiscalizados e no INCRA, comprovadamente destinados à expressiva exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial, cuja produção se destine ao comércio, independente de sua área.
Art. 56.
Os débitos fiscais inscritos na Dívida Ativa serão objeto de cobrança amigável, com prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento, contados da notificação ao contribuinte ou da data da publicação do edital, quando não for possível a notificação pessoal.
Art. 131.
A Junta de Recursos Fiscais se comporá de 5 (cinco) membros, inclusive o Presidente, que será sempre o Secretário Municipal de Fazenda.
Parágrafo único
Dois (2) dos 5 (cinco) membros representarão os contribuintes, sendo escolhidos dentre as pessoas indicadas pelas associações de classe ou sindicatos que abranjam o Município em sua área de atuação.
TÍTULO IV
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
Art. 147.
O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do Município.
Parágrafo único
Para os efeitos deste Imposto, entende-se como Zona Urbana as áreas urbanas e industrial, conforme definidas pelos Artigos 1º a 7º e 11, da Lei Complementar Municipal nº 007, de 24 de Fevereiro do 1991, observado o requisito mínimo de existência de melhoramento indicados em pelo menos 02 (duas) das alíneas seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
a)
meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
b)
abastecimento de água;
c)
sistema de esgotos sanitários;
d)
rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
e)
escola que atenda até a quarta série do primeiro grau ou posto de saúde, a uma distância máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel considerado;
Art. 149.
O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo as alíquotas seguintes:
Art. 150.
A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana será o valor venal do terreno, no caso dos imóveis não edificados, e o valor venal do imóvel, resultante da soma do valor venal do terreno com o valor venal do prédio, no caso dos imóveis com edificação.
§ 1º
O valor venal dos terrenos e dos prédios será calculado com base nos dados fornecidos pelo Cadastro Imobiliário e pela Planta de Valores;
§ 2º
A Planta de Valores, contida na Tabela XI deste Código, abrange o valor padrão territorial (VT) e o valor padrão predial (VP) por zona fiscal do Município, conforme definida na Tabela X deste Código e acha-se estabelecida em UFIR (Unidade Fiscal de Referência).
Art. 151.
O valor venal do terreno será determinado pela multiplicação da área do terreno pelo valor padrão territorial (VT) da zona fiscal em que se localiza e pelos seguintes fatores de correção:
I
–
fator S - Situação (TabelaI), aplicável aos terrenos de acordo com a sua posição mais ou menos favorável dentro da quadra;
II
–
fator P - Pedologia (Tabela I), aplicável aos terrenos de acordo com as características do seu solo;
III
–
fator T - Topografia (Tabela I), aplicável aos terrenos de acordo com as características do seu relevo;
IV
–
fator G - Gleba (Tabela XII), aplicável aos terrenos com mais de 1.000 m2 (mil metros quadrados), para adequá-los ao valor de mercado;
V
–
fator R - Restrição, aplicável aos terrenos de acordo com o percentual de área aproveitável dos mesmos, quando estes sofrerem restrições ao seu pleno aproveitamento.
§ 1º
Os fatores P - Pedologia e T - Topografia somente serão calculados em valor diferente de 1,00 (um) mediante petição do interessado, devidamente fundamentada.
§ 2º
O fator R - Restrição somente será calculado em valor diferente de 1,00 (um) mediante petição do interessado, devidamente fundamentada e acompanhada de laudo técnico que comprove as restrições ao uso do terreno e o percentual de área aproveitável do mesmo.
§ 3º
As petições mencionadas nos parágrafos 1º e 2º serão objeto de despacho pelo Secretário Municipal de Fazenda, contendo a fundamentação de sua decisão, sendo que para a concessão do fator R - Restrição será ouvida área técnica do Poder Executivo em condições de aferir as restrições e, em caso de despacho favorável, será emitido ato concessório pelo Secretário Municipal de Fazenda.
§ 4º
As concessões dos fatores P - Pedologia, T - Topografia e R - Restrição poderão ser revogadas ou revistas quando constatado não subsistirem mais total ou parcialmente as razões de sua concessão.
§ 5º
Os contribuintes que não tiverem suas petições totalmente atendidas poderão manifestar sua inconformidade em petição dirigida à Junta de Recursos Fiscais.
Art. 152.
O valor venal do prédio será determinado pela multiplicação da área do prédio pelo valor padrão predial (VP) da zona fiscal em que se localiza e pelos seguintes fatores de correção:
I
–
fator I - Idade (Tabela II), aplicável aos prédios de acordo com a idade dos mesmos ou, no caso de acréscimo ou reconstrução, a idade da área construída preponderante;
II
–
fator P - Posição (Tabela II), aplicável aos prédios de acordo com a sua localização em relação ao logradouro;
III
–
fator T - Tipologia (Tabela II), aplicável de acordo com o tipo de construção do prédio ou de suas partes;
Parágrafo único
Considera-se encravado o imóvel que não se comunica com a via pública, exceto por servidão de passagem por outro imóvel.
Art. 153.
Considera-se prédio para os efeitos deste Código toda e qualquer edificação e construção, seja qual for sua denominação, forma, natureza, área, uso ou destino.
Parágrafo único
A área do prédio é obtida através dos contornos externos das paredes ou pilares, computando-se também a superfície:
a)
das sacadas, varandas e terraços, cobertos ou descobertos, de cada pavimento;
b)
dos jiraus e mezaninos;
c)
das garagens ou vagas cobertas;
d)
das áreas edificadas, destinadas ao lazer, na proporção das respectivas frações ideais, quando se tratar de condomínios;
e)
das demais partes comuns, na proporção das respectivas frações ideais.
Art. 154.
O lançamento e a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana serão feitos tomando-se por base a situação do imóvel como conste no Cadastro Imobiliário no dia do lançamento.
Art. 155.
O lançamento será anual e far-se-á em nome de quem estiver averbado o imóvel no Cadastro Imobiliário.
Art. 156.
O recolhimento poderá ser efetuado em até 08 (oito) quotas mensais.
Parágrafo único
O valor mínimo de cada quota mensal, para efeito de recolhimento parcelado, será de 15 (quinze) UFIR.
Art. 157.
Será concedido desconto de 10% (dez por cento) para o pagamento do imposto em quota única.
§ 2º
Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem haver pago a Taxa de Licença para Localização.
Art. 289.
Para as microempresas e empresas de pequeno porte continua valendo o tratamento tributário diferenciado estabelecido na Lei Municipal nº 1.356, de 28 de maio de 1993.
Art. 290.
Os fatores de correção S (Situação), P (Pedologia) e T (Topografia), previstos no art. 151, incisos I, II e III; e os fatores de correção I (Idade), P (Posição) e T (Tipologia), previstos no art. 152, incisos I, II e III, somente passarão a ser aplicados a partir do exercício fiscal do ano 2.000 (dois mil).
II
–
para estabelecer as formas de organização:
Art. 2º.
Revogam-se os dispositivos abaixo da Lei Complementar Municipal nº 36, de 19 de dezembro de 1997:
I –
a alínea "d" do inciso I do art. 49;
II –
o parágrafo 4º do art. 56;
III –
o inciso II e os parágrafos 1º e 2º do art. 141;
IV –
os parágrafos 1º, 2º e 3º, do Art. 147;
V –
o art. 148;
VI –
o parágrafo 3º do art. 150;
VII –
os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 153;
VIII –
o parágrafo único do art. 157;
IX –
o Título V da Parte Especial, seus capítulos I, II e III e seus artigos 158 a 164;
X –
o inciso I do art. 297;
XI –
as alíneas "d" a "j" do item 4 da Tabela III.
Art. 3º.
São incluídas na Lei Complementar Municipal nº 36, de 19 de dezembro de 1997, as Tabelas X, XI e XII, anexas.
Art. 4º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 1999.
ZONA FISCAL | LOGRADOUROS ABRANGIDOS |
1ª | Largo do Machadinho |
1ª | Rua Dona Maria José |
1ª | Rua Gal. Ferreira do Amaral |
1ª | Rua Áurea Pinheiro |
1ª | Rua Francisco Alves |
1ª | Rua Machado Bitencourt |
1ª | Avenida Roberto Silveira |
1ª | Rua Francisco Machado |
1ª | Rua Algecira de A. Ferreira |
2ª | Rua Moreira Brito |
2ª | Rua Dona Pessoinha |
2ª | Rua Manfredo de Lamare |
2ª | Rua Carlos de Lamare |
2ª | Praça Idylio Sebastiani |
2ª | Av. da Paz |
2ª | Rua Prefeito Manoel G. Barbosa |
2ª | Av. César Lattes |
3ª | Rua Adelaide Badenes |
3ª | Rua Luiz Pamplona |
3ª | Rua Dr. Manoel Vieira Muniz |
3ª | Rua Heleno Gomes Leal |
3ª | Rua Bonifácio Portela |
3ª | Av. Presidente John Kennedy |
3ª | Av. Juju |
4ª | Rua Áurea |
4ª | Rua Senador Vasconcelos Torres |
4ª | Rua Armando Cyriaco da Silva |
4ª | Rua Royolze Carvalho Mendonça |
4ª | Rua Caviuna |
4ª | Rua Manoel José Dutra |
4ª | Rua llvar Soares Sucena |
4ª | Rua dos Oitis |
4ª | Rua Jequitiba |
4ª | Rua Casuarina |
4ª | Rua Dona Mancala |
4ª | Rua Yeda Sodré |
4ª | Rua Ivete |
4ª | Rua João Dorival de Azevedo |
4ª | Rua Ilka |
ZONA FISCAL | LOGRADOUROS ABRANGIDOS |
4ª | Av. Yara |
4ª | Rua Ilda |
4ª | Rua Bruno Lucci |
4ª | Av. Aspirante Masô |
4ª | Rua Lúcia |
4ª | Rua João Alberto |
4ª | Rua Dois de Junho |
4ª | Av. Laurita |
4ª | Rua Augusto Lisboa |
4ª | Rua Orlando |
4ª | Rua Engenheiro Masô |
4ª | Rua Dr. Peralta |
4ª | Rua Curt Otto Synnatascke |
4ª | Rua Dr. Sodre |
4ª | Rua Paraíso das Crianças |
4ª | Rua Lalande |
4ª | Ladeira do Mirante |
4ª | Rua 25 de Outubro |
4ª | Rua Silvino Lima |
4ª | Rua Pastor João B. de Lima |
4ª | Rua Projetada Masô |
4ª | Alameda da Mata |
4ª | Rua Antônio Moreira dos Santos |
4ª | Travessa Eurico Machado |
4ª | Rua Dr. Pedro Saullo |
4ª | Alameda Dona Gabriela |
4ª | Rua Orlina Ferreira Machado |
4ª | Rua Alexandre Spino |
4ª | Rua Alberto Francisco Corrêa |
4ª | Rua Dona Maria Clara |
4ª | Av. Laura Pinheiro |
4ª | Rua Coronel Júlio Pitta |
4ª | Praça Carmozino de Oliveira |
4ª | Travessa Preciosa M. da Conceição |
4ª | Travessa Dr. Hamilton Leal Alexandre |
4ª | Rua Cipriano Gonçalves |
4ª | Rua Ricardo G. Costa Fraga |
4ª | Rua Maria Fraga |
4ª | Rua Laura Fraga |
4ª | Rua Deolinda Fraga |
ZONA FISCAL | LOGRADOUROS ABRANGIDOS |
4ª | Rua Emilia Fraga |
4ª | Rua Ruy de A. Portela |
4ª | Av Mal. Rondon |
4ª | Rua Dr. Osório de Almeida |
4ª | Rua João Soares de Azevedo |
4ª | Rua Eugênio de Nonno |
5ª | Rua Zélia |
5ª | Rua Geraldino Fraga |
5ª | Rua Honório Fernandes |
5ª | Rua Tia Silvia |
5ª | Rua Don Pedro II |
5ª | Rua Luiz Chagas Werneck |
5ª | Rua Oswaldo Cruz |
5ª | Rua Projetada Alegria |
5ª | Rua Manoel Leovegildo Xavier |
5ª | Rua Décio de Barros Azevedo |
5ª | Rua "C" Coqueiros |
5ª | Rua Jacarandá |
5ª | Rua Jatobá |
5ª | Rua Pau Ferro |
5ª | Rua Cambuí |
5ª | Rua Pau Brasil |
5ª | Rua Projetada "B" Coqueiros |
5ª | Rua S. Roque |
5ª | Rua Dr. Hermano Durão |
5ª | Rua Projetada |
5ª | Rua Antônio Roque de Carvalho |
5ª | Rua Afonso M. da Costa Lima |
5ª | Rua Dr. Luiz Pinto |
5ª | Rua Dr. Pedro Paulo de Andrade |
5ª | Rua Prof. Henrique R. Pinheiro |
5ª | Av. Marechal Rondon |
5ª | Rua Prom. Leoncio A. Vasconcelos |
5ª | Alam. Joaquim José Gomes |
5ª | Rua Dr. Eugênio A. dos Santos |
5ª | Rua Wilson de Moraes |
5ª | Est. Velha da Torre |
5ª | Rua Mário Moreira Pacheco |
5ª | Rua Roger C. H. Huthmacher |
5ª | Rua Paulo Fernandes da Silva |
ZONA FISCAL | LOGRADOUROS ABRANGIDOS |
5ª | Rua José Boneli |
5ª | Rua E Banco Boa Vista |
5ª | Rua Nelson Nobre |
5ª | Rua Alzino Ferreira Tinta |
5ª | Rua A Maurino |
5ª | Rua B Maurino |
5ª | Rua C Maurino |
5ª | Alameda Margarida |
5ª | Rua Conde Pereira Carneiro |
5ª | Largo da Matriz |
5ª | Rua Paulo de Frontim |
5ª | Rua Dona Carlota |
5ª | Rua Maurício Silveira |
6ª | Praça Fructuoso da F. Fernandes |
6ª | Rua Chaumiere |
6ª | Travessa Monte Carlo |
6ª | Rua Luxemburgo |
6ª | Rua dos Apeninos |
6ª | Rua do Tirol |
6ª | Rua dos Pirineus |
6ª | Rua dos Alpes |
6ª | Travessa Gênova |
6ª | Rua Nho Nho Viana |
6ª | Rua Conte. Paulo Emílio |
6ª | Rod. Ary Schiavo |
6ª | Av. Arthur Monteiro de Queiroz |
6ª | Rua Eng. Bernardo Sayão |
6ª | Rua Existente - Ret. das Palmeiras |
6ª | Pç. do Tropeiro |
6ª | Rua Manoel Soares de Azevedo |
6ª | Rua Henrique de lacovo |
6ª | Rua das Amendoeiras |
6ª | Rua Dr. João Plínio |
6ª | Rua das Paineiras |
6ª | Rua das Quaresmas |
6ª | Av. das Amoreiras |
6ª | Av. das Acácias |
6ª | Rua dos Flamboyants |
6ª | Rua Maria Luiza Nobre |
6ª | Rua Júlio Bernard Garcia |
ZONA FISCAL | LOGRADOUROS ABRANGIDOS |
6ª | Rua José Guedes dos Santos |
6ª | Rua Aurora de Lima Ferreira |
6ª | Rua Maria José Silveira |
6ª | Rua José Lopes de Almeida |
6ª | Rua João Deister |
6ª | Rua Geraldo Bittencourt |
6ª | Rua Denise |
6ª | Rua Dona Elza |
6ª | Rua Dona Carmem |
6ª | Rua Dona Maria |
7ª | Praça Dr. Oswaldo de A. Lima |
7ª | Rua Joaquim Pereira Soares |
7ª | Rua A Jardim da Serra |
7ª | Rua Paulo G. de Oliveira |
7ª | Rua Heitor Amaral |
7ª | Rua Marechal Edgard do Amaral |
7ª | Rua Pedro Speranza |
7ª | Rua João da Silva Brasil |
7ª | Rua Buriti |
7ª | Rua da Fonte |
7ª | Rua Prof. Maria de L. Moreira |
7ª | Rua Eng. Raul Emílio |
7ª | Av. Estanilo F. Xavier |
7ª | Rua Bela Vista |
7ª | Rua Itamaracá |
7ª | Rua Alto Javari |
7ª | Rua Ariosto Marzulo |
7ª | Alam Frei Henrique G. OFM |
7ª | Est. Country Clube |
7ª | Rua Dr. Júlio Miranda |
7ª | Rua do Recreio |
7ª | Rua Dona Isaura |
7ª | Rua Rotary Clube |
7ª | Rua do Morro |
7ª | Rua Rotaract de Miguel Pereira |
7ª | Rua B Castelo |
7ª | Rua Zeca Leal |
7ª | Rua Oswaldo Lioy |
7ª | Rua Zenir Esteves |
7ª | Rua Francisco Andreiolo |
ZONA FISCAL | LOGRADOUROS ABRANGIDOS |
7ª | Rua Dr. Virgílio M. Pereira |
7ª | Travessa Antônio Alves |
7ª | Av. Trapia |
7ª | Av. Alziro Zarur |
7ª | Alameda Tabajara |
7ª | Av. Hélio Moreira |
7ª | Rua Antônio Firmeza |
7ª | Rua Dr. Manoel Pinto |
7ª | Rua Poty |
7ª | Rua Oscar de Almeida Nunes |
7ª | Caminho da Floresta |
7ª | Rua Dr. Joaquim Mandin Filho |
7ª | Rua Dr. José Rezende |
7ª | Rua Luiz Pereira Teixeira |
7ª | Rua Prof. Torres Homem |
7ª | Pca. Santos Dumont |
7ª | Rua Sebastião dos Santos |
7ª | Rua Norimar da Fonseca Nunes |
7ª | Rua Américo Villela |
7ª | Rua "M" Recreio |
7ª | Rua Cinira Guimarães Machado |
7ª | Rua Marilia Lima Dias |
7ª | Rua Agostinho Dias |
7ª | Rua do Recreio |
7ª | Rua "J" Recreio |
7ª | Rua "K" Recreio |
7ª | Rua Elvira Mendes Gomes |
7ª | Rua "I" Recreio |
7ª | Rua "L" Recreio |
7ª | Rua "T" Recreio |
7ª | Rua "Q" Recreio |
7ª | Rua "N" Recreio |
7ª | Rua Diogo Soares Dias |
7ª | Rua "G" Recreio |
7ª | Rua Antônio F. Canedo Sobrinho |
7ª | Trv. Dalva Barbosa de Carvalho |
7ª | Rua Dr. Gustavo M. de Almeida |
7ª | Rua "C" Rosemerie |
7ª | Rua "B" Rosemerie |
7ª | Rua "A" Rosemerie |
ZONA FISCAL | LOGRADOUROS ABRANGIDOS |
7ª | Rua Dagmar Paiva |
7ª | Rua "A" Romão |
7ª | Rua Zair Pragana |
7ª | Rua José Ferreira Gomes |
7ª | Rua de Paiva |
7ª | Trav. Antônio Alves |
7ª | Rua Dr. Ziher |
8ª | Rua Francisco Badenes |
8ª | Rua Ângelo Lagrota |
8ª | Rua Waldemar Fraga |
8ª | Rua Porcina M. C. Fernandes |
8ª | Rua Agripina Macedo Bastos |
8ª | Rua I Cupido |
8ª | Estrada Dr. Joaquim Nicolau |
8ª | Rua Santos Pinheiro |
8ª | Rua Benedicto Ferreira de Almeida |
8ª | Rua Mário de Castro |
8ª | Rua Adélia Dias |
8ª | Rua Francisco A. M. Andreiolo |
8ª | Rua Cel. Joaquim R. de Avelar |
8ª | Trv. Gilson Mentzingem Portela |
8ª | Trv. Arnaldo Ávila |
8ª | Trv. Antônio Basilio |
8ª | Rua Eugenia de A. Ferreira |
8ª | Rua Silvio Rezende |
8ª | Rua Áurea Dias de Oliveira |
8ª | Pca. Joaquim Sobral |
8ª | Rua da Servidão |
8ª | Trv. Jordão Gomes Malho |
8ª | Trv. Osmar Chaves |
8ª | Av. José Antônio da Silva |
8ª | Rua D. Josina Maria de Jesus |
8ª | Rua Edmundo de Souza Amaral |
8ª | Rua Antônio de Oliveira Valente |
8ª | Rua Américo Vieira |
8ª | Rua Projetada |
8ª | Trv. Vereador José A. de Moraes |
8ª | Ladeira Mamãe Minerva |
8ª | Rua Francisco Peralta |
8ª | Rua Vereador Renato Coelho |
ZONA FISCAL | LOGRADOUROS ABRANGIDOS |
8ª | Estr. Izaltino Moreira Telles |
8ª | Rua Manoel da Silva Monteiro |
8ª | Rua Hélio Vieira da Rocha |
8ª | Try. Sebastião Teixeira Portela |
8ª | Rua Luiz Gonzaga |
8ª | Rua Manoel S. Brasil |
8ª | Trv. Juca Leite |
8ª | Rua Joaquim T. Portela |
8ª | Rua Cristóvão R. Goulart |
8ª | Rua Rubem de Andrade |
8ª | Rua Sebastião V. de Souza |
8ª | Rua Izolina Ayrão Portela |
8ª | Estr. Celso Martins Filgueira |
8ª | Beco Lindolpho Vieira Arantes |
8ª | Rua João Caetano |
8ª | Rua Dovaldino Rajo |
8ª | Rua Luiz Rodrigues da Silva |
8ª | Rua Prof. Conceicão da Costa Pinto |
8ª | Trv. Pedro Cardozo |
9ª | Rua Francisco Fragoso |
9ª | Rua Luiz Marques |
9ª | Rua Harry Ritter Van Manner |
9ª | Rua Carlos Kaiser |
9ª | Rua Gilberto Lemos |
9ª | Av. Manoel Gonçalves |
9ª | Rua Dr. Domingos Vieira Muniz |
9ª | Rua Maria Machado Ferreira |
9ª | Rua Maria de Carvalho Santos |
9ª | Rua Maria de Lourdes de Carvalho |
9ª | Rua G Lagoinha |
9ª | Rua Waldomiro Gomes Leal |
9ª | Rua I Lagoinha |
9ª | Rua J Lagoinha |
9ª | Rua Manoel Ferreira da Silva Júnior |
9ª | Av. Ribeirinho |
9ª | Alameda da Ligação |
9ª | Av. Frederico Wangler |
9ª | Alameda Bernardes |
9ª | Alameda Miguel Pereira |
9ª | Travessa João Fernandes Lisboa |
ZONA FISCAL | LOGRADOUROS ABRANGIDOS |
9ª | Alameda dos Turistas |
9ª | Alameda do Recreio |
9ª | Alameda do Planalto |
9ª | Alameda Bela Vista |
9ª | Alameda Percilia Lopes Machado |
9ª | Alameda Florestal |
9ª | Alameda da Mata |
9ª | Alameda Joaquim Paulino da Silva |
9ª | Alameda Bernina |
9ª | Rua Almir de Nonno |
9ª | Rua "D" S. José da Matinha |
9ª | Alameda Alexandre Dias |
9ª | Alameda Newton Diniz |
9ª | Alameda Joaquim Villela |
9ª | Rua "B" S. José da Matinha |
9ª | Rua Antônio O. Monteiro Filho |
9ª | Rua Ivo Fraga da Conceição |
9ª | Rua Sebastião de S. Ramos |
9ª | Rua Emílio C. da Costa |
9ª | Rua lda Deister |
9ª | Rua Ciriaco Joaquim de Matos |
9ª | Alameda Jardim |
9ª | Rua Afonso S. Jarauta |
9ª | Rua Dolores |
9ª | Rua Jaci |
9ª | Rua Dario Blanco |
9ª | Rua Domingos Leitão |
9ª | Rua Conte. Lopes Rego |
9ª | Rua Humilde de Carvalho |
9ª | Rua Daniel Bernardes |
9ª | Pca. II Plante Café |
9ª | Rua Margot Meyer |
9ª | Loc. Conrado |
9ª | Rua Ângelo de Lucas |
9ª | Rua Adelaide B. Vassalo |
9ª | Beco Eunicio Andreiolo |
9ª | Rua Dep. Jose Carlos Vaz de Miranda |
9ª | Rua Dois Progresso |
9ª | Rua Major Mário Lamartine |
9ª | Rua Morro de Santa Branca |
ZONA FISCAL | LOGRADOUROS ABRANGIDOS |
9ª | Rua do Retiro |
9ª | Estr. Santa Branca |
9ª | Rua Santana |
9ª | Rua 1 Carlos Salerno |
9ª | Trv. Da Vitória |
9ª | Rua Aldo Cottard Caldas |
9ª | Rua José de Castro Paiva |
9ª | Rua Francisco Santoro |
9ª | Rua Paulo Thomé |
9ª | Rua Prof. Célia Peixoto |
9ª | Rua Tenente Pedro Lima |
9ª | Rua Waldomiro de Oliveira |
9ª | Rod. Ary Schiavo |
9ª | Rua Avelino Bittencourt |
9ª | Rua 1 e 3 - Conrado |
9ª | Estr. Miguel Bueri |
9ª | Rua 8 - Conrado |
9ª | Estr. Nova Zona Urbana |
9ª | Rua Senador Vasconcelos Torres |
9ª | Estr. José de Lucas |
9ª | Rua 2 - Conrado |
9ª | Rua Existente Conrado |
9ª | Estr. Cachoeira - Conrado |
9ª | Estr. São Domingos |
9ª | Rua José Maria de Lucas |
9ª | Rua Raul Malheiros |
9ª | Rua Nicolau Andreiolo |
9ª | Rua Francisco Falci |
9ª | Rua Projetada |
9ª | Av. Projetada |
9ª | Estr. Fazenda Sertão |
9ª | Loc. De Conrado |
9ª | Loc. da Margem da Linha |
9ª | Estr. Miguel Pereira |
9ª | Rua Sidonio Fernandes |
9ª | Loc. Estr. Ferrea Central do Brasil |
9ª | Estr. Dr. Roque Falcão |
9ª | Rua Margem da Linha |
9ª | Rua Jorge Mendes |
9ª | Rua Victorino R. Pires |
ZONA FISCAL | LOGRADOUROS ABRANGIDOS |
9ª | Rua "F" João Provenzano |
9ª | Rua "G" João Provenzano |
9ª | Rua Sebastião de Ávila |
9ª | Rua Jair Pureza |
9ª | Rua Albertina da R. Vale |
9ª | Rua Waldomiro Moreira |
9ª | Rua "A" João Provenzano |
9ª | Rua Manoel Guilherme da Silva |
9ª | Rua Giovani |
9ª | Rua Marcelo |
9ª | Rua Maria de Lourdes |
9ª | Rua Maria Carmem |
9ª | Av. Elizabete |
9ª | Rua Andreia |
9ª | Rua Hercilia |
9ª | Rua Herrique |
9ª | Rua Yara |
9ª | Rua Márcia |
9ª | Rua Luzia Marcolina de Paula Chagas |
9ª | Rua Cyro Duarte Neto |
9ª | Rua Aymar Ferreira Gomes |
9ª | Rua Miguel Arcanjo da Rocha |
9ª | Rua Manduca Bernardes |
9ª | Rua Roberto Moreira |
9ª | Rua Waidemar Vieira da Rosa |
9ª | Try. João Cajú |
9ª | Rua Raul Braga de Azevedo |
9ª | Rua Plínio Mafra |
9ª | Rua Dr. Ulysses Borges da Silva |
9ª | Trv. João da Silva |
9ª | Trv. Joaquim Gonçalves |
9ª | Estr. dos Casais |
9ª | Rua Um Loteamento do Sol |
9ª | Rua Dois Loteamento do Sol |
9ª | Rua Quatro Loteamento do Sol |
9ª | Rua Cinco Loteamento do Sol |
9ª | Rua Seis Loteamento do Sol |
9ª | Rua Ernesto Pereira de Carvalho |
9ª | Trv. Aureliano J. Freitas |
9ª | Rua Clésio Ricardo de Almeida |
ZONA FISCAL | LOGRADOUROS ABRANGIDOS |
9ª | Rua Canor Simões Coelho |
9ª | Rua Alirio Silva |
9ª | Rua Silvestre |
9ª | Rua das Acácias |
9ª | Rua do Vale |
9ª | Rua lva Ventura da Silva |
9ª | Rua Policarpo C. de Souza |
9ª | Rua Belo Horizonte |
9ª | Rua Pedro Honorato |
9ª | Rua Manoel Ferraz de Araújo |
9ª | Rua Álvaro Martins Leal |
9ª | Estr. do Retiro |
9ª | Rua "A" Parque Residência |
9ª | Rua "B" Parque Residência |
9ª | Rua Demeval de Oliveira Cerqueira |
9ª | Rua Ivo Pontes |
9ª | Rua Venda Velha |
10ª | Estr. Arcádia a Lagoa das Lontras |
10ª | Estr. Margem da Lagoa |
10ª | Rua "F" Projetada Lagoa das Lontras |
10ª | Trv. da Ligação |
10ª | Estr. de Rodagem |
10ª | Loc. Lagoa das Lontras |
10ª | Rua Projetada Mangueiras |
10ª | Rua IV - Mangueiras |
10ª | Rua II - Mangueiras |
10ª | Rua III - Mangueiras |
10ª | Rua Existente Mangueiras |
10ª | Ala "F" - Mangueiras |
10ª | Rua VII - Mangueiras |
10ª | Estr. Mangueiras |
10ª | Rua XIV - Mangueiras |
10ª | Ala "G" - Mangueiras |
10ª | Rua Parque Mangueiras |
10ª | Loc. de Mangueiras |
10ª | Estr. São Batista de Lima |
10ª | Rua Irineu A. dos Santos |
10ª | Rod. RJ. 121 |
10ª | Loc. Alto da Serra |
10ª | Loc. Cilândia |
ZONA FISCAL | LOGRADOUROS ABRANGIDOS |
10ª | Rua São Vicente da Saúde |
10ª | Estr. Fragoso a Vera Cruz |
10ª | Estr. Monte Líbano |
10ª | Loc. São Vicente da Saúde |
10ª | Loc. Francisco Fragoso |
10ª | Rua Catarina Pereira Terra |
10ª | Rua Josefina Barile de Luca |
10ª | Rua Ângelo de Luca |
10ª | Rua Projetada Santa Branca |
10ª | Ala das Magnolias |
10ª | Ala das Angélicas |
10ª | Ala das lracemas |
10ª | Ala das Azaléas |
10ª | Ala das Acácias |
10ª | Ala das Rosas |
10ª | Ala das Aglaias |
10ª | Ala das Caméiias |
10ª | Ala das Margaridas |
10ª | Ala das Zinias |
10ª | Ala das Hortênsias |
10ª | Ala das Violetas |
10ª | Ala das Dálias |
10ª | Caminho do Imperador |
10ª | Rua Guapiara |
10ª | Rua Guaporé |
10ª | Rua Tigipio |
10ª | Rua Sebastião Francisco Leal |
10ª | Rua da Piedade |
10ª | Rua Lourdes Sebastiani |
10ª | Rua Guayra |
10ª | Largo da Estacão |
10ª | Rua Guapi |
10ª | Rua "M" Chacaras Serranas |
10ª | Estr. São José |
10ª | Rua "A" Chacaras Serranas |
10ª | Rua "B" Chacaras Serranas |
10ª | Rua "R" Chacaras Serranas |
10ª | Rua "F" Chacaras Serranas |
10ª | Estr. Astreia |
