Matérias (Cléber do Táxi)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 5 |
| APL | Anteprojeto de Lei | 1 |
Ano: 2020 | ||
| PELO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 3 |
Ano: 2019 | ||
| PELO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 5 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| APL | Anteprojeto de Lei | 1 |
| IND | Indicação | 2 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2018 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 2 |
Ano: 2017 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 7 |
| APL | Anteprojeto de Lei | 1 |
| IND | Indicação | 13 |
| MOC | Moção | 7 |
Total: 68
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| MOC | Moção | 4 |
Ano: 2024 | ||
| MOC | Moção | 2 |
Ano: 2020 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| MOC | Moção | 4 |