Lei Ordinária nº 2.824, de 03 de fevereiro de 2014
"Altera a Lei nº. 2.430, de 15 de Dezembro de 2008, e dá outras providencias."
Art. 1º.
A Lei nº. 2.430, de 15 de Dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 5º.
A contribuição mensal do Município, através dos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, inclusive de suas autarquias e fundações, para a manutenção do Regime de Previdência Social de que trata esta Lei, será de 17,96% (dezessete vírgula noventa e seis por cento) incidente sobre a mesma base de cálculo das contribuições dos respectivos segurados ativos, inativos e pensionistas.(NR)
§ 2º
O valor presente dos aportes totalizando o montante de R$ 111.849.086,45 (cento e onze milhões oitocentos e quarenta e nove mil e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).
§ 3º
Os valores mensais dos aportes estão definidos na tabela abaixo, e deverão, no momento do efetivo pagamento, serem atualizados pelo índice de inflação que compõe a meta atuarial determinada pela política de investimentos do FAPEMP, acrescido de juros equivalentes a 6% ao ano, da data base da avaliação atuarial de 2014 (31 de dezembro de 2013) até a data de realização do aporte. (NR)
Ano | Valor Anual do Aporte | Valor Mensal do Aporte |
2014 | 120.000,00 | 10.000,00 |
2015 | 360.000,00 | 30.000,00 |
2016 | 720.000,00 | 60.000,00 |
2017 | 1.080.000,00 | 90.000,00 |
2018 | 1.440.000,00 | 120.000,00 |
2019 | 1.920.000,00 | 160.000,00 |
2020 | 2.400.000,00 | 200.000,00 |
2021 | 2.880.000,00 | 240.000,00 |
2022 | 3.360.000,00 | 280.000,00 |
2023 | 3.720.000,00 | 310.000,00 |
2024 | 4.080.000,00 | 340.000,00 |
2025 | 4.320.000,00 | 360.000,00 |
2026 | 4.560.000,00 | 380.000,00 |
2027 | 4.800.000,00 | 400.000,00 |
2028 | 4.980.000,00 | 415.000,00 |
2029 | 5.160.000,00 | 430.000,00 |
2030 | 5.280.000,00 | 440.000,00 |
2031 | 5.400.000,00 | 450.000,00 |
2032 | 5.520.000,00 | 460.000,00 |
2033 | 5.520.000,00 | 460.000,00 |
2034 | 5.400.000,00 | 450.000,00 |
2035 | 5.280.000,00 | 440.000,00 |
2036 | 5.040.000,00 | 420.000,00 |
2037 | 4.800.000,00 | 400.000,00 |
2038 | 4.560.000,00 | 380.000,00 |
2039 | 4.320.000,00 | 360.000,00 |
2040 | 4.080.000,00 | 340.000,00 |
2041 | 3.840.000,00 | 320.000,00 |
2042 | 3.600.000,00 | 300.000,00 |
2043 | 3.309.086,45 | 275.757,21 |
§ 4º
Os aportes de que trata este artigo não excederão o prazo máximo de 31 (trinta e um) anos, contados a partir da data de realização do primeiro aporte. (NR)
§ 5º
O primeiro aporte deverá ser repassado ao FAPEMP até o 5º dia do mês de Janeiro de 2014, e os demais aportes até o ultimo dia de cada competência. A cada 12 meses, o valor mensal dos aportes é alterado, de acordo com a tabela e taxa de atualização constantes do §3º deste artigo. (NR)
Art. 2º.
Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario.