Início
Institucional
Mesa Diretora
Bancadas Parlamentares
Blocos Parlamentares
Comissões
Frentes
Parlamentares
Audiências Públicas
Documentos Administrativos
Pesquisar Documentos Administrativos
Atividade Legislativa
Matérias Legislativas
Pautas das Sessões
Relatórios
Sessões Plenárias
Normas Jurídicas
Pesquisar Normas Jurídicas
Câmara Municipal de Miguel Pereira
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Escolha da Legislatura e da Sessão Legislativa
Escolha uma Legislatura
18ª (2025 - 2028) (Atual)
17ª (2021 - 2024)
16ª (2017 - 2020)
15ª (2013 - 2016)
14ª (2009 - 2012)
13ª (2005 - 2008)
12ª (2001 - 2004)
11ª (1997 - 2000)
10ª (1993 - 1996)
9ª (1989 - 1992)
8ª (1983 - 1988)
7ª (1977 - 1982)
6ª (1973 - 1976)
5ª (1971 - 1972)
4ª (1967 - 1970)
3ª (1963 - 1966)
2ª (1959 - 1962)
1ª (1956 - 1958)
Escolha uma Sessão Legislativa
69º (2025 - 2025) (Atual)
70º (2026 - 2026)
71º (2027 - 2027)
72º (2028 - 2028)
Composição da Mesa Diretora
Nome do Parlamentar
Partido
Cargo
Vitor Ralha
PL
Presidente
Mario Neves
PSD
Vice-Presidente
Maurinho
AVANTE
Primeiro-Secretário
Evandro Taubinha
UNIÃO
Segundo-Secretário